A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
B
| Name der Zeitzone | Locale Zeit | UTC/GMT Offset |
|---|---|---|
| Africa/Bamako | 04:56 AM Tue, Dec 16, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Bangui | 05:56 AM Tue, Dec 16, 2025 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Banjul | 04:56 AM Tue, Dec 16, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Bissau | 04:56 AM Tue, Dec 16, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Blantyre | 06:56 AM Tue, Dec 16, 2025 CAT | UTC/GMT +02:00 |
| Africa/Brazzaville | 05:56 AM Tue, Dec 16, 2025 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Bujumbura | 06:56 AM Tue, Dec 16, 2025 CAT | UTC/GMT +02:00 |
| America/Argentina/Buenos_Aires | 01:56 AM Tue, Dec 16, 2025 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Bahia | 01:56 AM Tue, Dec 16, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Barbados | 12:56 AM Tue, Dec 16, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Belem | 01:56 AM Tue, Dec 16, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Belize | 10:56 PM Mon, Dec 15, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Boa_Vista | 12:56 AM Tue, Dec 16, 2025 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Bogota | 11:56 PM Mon, Dec 15, 2025 COT | UTC/GMT -05:00 |
| Asia/Baghdad | 07:56 AM Tue, Dec 16, 2025 AST | UTC/GMT +03:00 |
| Asia/Bahrain | 07:56 AM Tue, Dec 16, 2025 AST | UTC/GMT +03:00 |
| Asia/Baku | 08:56 AM Tue, Dec 16, 2025 AZT | UTC/GMT +04:00 |
| Asia/Bangkok | 11:56 AM Tue, Dec 16, 2025 ICT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Beirut | 06:56 AM Tue, Dec 16, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Asia/Bishkek | 10:56 AM Tue, Dec 16, 2025 KGT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Brunei | 12:56 PM Tue, Dec 16, 2025 BNT | UTC/GMT +08:00 |
| Atlantic/Bermuda | 12:56 AM Tue, Dec 16, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Europe/Belgrade | 05:56 AM Tue, Dec 16, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Berlin | 05:56 AM Tue, Dec 16, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Bratislava | 05:56 AM Tue, Dec 16, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Brussels | 05:56 AM Tue, Dec 16, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Bucharest | 06:56 AM Tue, Dec 16, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Budapest | 05:56 AM Tue, Dec 16, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
