Brazil
| Timezones | ||
|---|---|---|
| Timezone name | Local time | UTC/GMT offset |
| America/Araguaina | 01:53 PM Mon, Dec 22, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Bahia | 01:53 PM Mon, Dec 22, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Belem | 01:53 PM Mon, Dec 22, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Boa_Vista | 12:53 PM Mon, Dec 22, 2025 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Campo_Grande | 01:53 PM Mon, Dec 22, 2025 AMST | UTC/GMT -03:00 |
| America/Cuiaba | 01:53 PM Mon, Dec 22, 2025 AMST | UTC/GMT -03:00 |
| America/Fortaleza | 01:53 PM Mon, Dec 22, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Maceio | 01:53 PM Mon, Dec 22, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Manaus | 12:53 PM Mon, Dec 22, 2025 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Noronha | 02:53 PM Mon, Dec 22, 2025 FNT | UTC/GMT -02:00 |
| America/Porto_Velho | 12:53 PM Mon, Dec 22, 2025 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Rio_Branco | 12:53 PM Mon, Dec 22, 2025 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Sao_Paulo | 02:53 PM Mon, Dec 22, 2025 BRST | UTC/GMT -02:00 |
