Brazil
| Timezones | ||
|---|---|---|
| Timezone name | Local time | UTC/GMT offset |
| America/Araguaina | 07:06 AM Sun, Nov 16, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Bahia | 07:06 AM Sun, Nov 16, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Belem | 07:06 AM Sun, Nov 16, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Boa_Vista | 06:06 AM Sun, Nov 16, 2025 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Campo_Grande | 07:06 AM Sun, Nov 16, 2025 AMST | UTC/GMT -03:00 |
| America/Cuiaba | 07:06 AM Sun, Nov 16, 2025 AMST | UTC/GMT -03:00 |
| America/Fortaleza | 07:06 AM Sun, Nov 16, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Maceio | 07:06 AM Sun, Nov 16, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Manaus | 06:06 AM Sun, Nov 16, 2025 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Noronha | 08:06 AM Sun, Nov 16, 2025 FNT | UTC/GMT -02:00 |
| America/Porto_Velho | 06:06 AM Sun, Nov 16, 2025 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Rio_Branco | 06:06 AM Sun, Nov 16, 2025 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Sao_Paulo | 08:06 AM Sun, Nov 16, 2025 BRST | UTC/GMT -02:00 |
