Brazil
| Timezones | ||
|---|---|---|
| Timezone name | Local time | UTC/GMT offset |
| America/Araguaina | 05:22 AM Mon, Nov 03, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Bahia | 05:22 AM Mon, Nov 03, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Belem | 05:22 AM Mon, Nov 03, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Boa_Vista | 04:22 AM Mon, Nov 03, 2025 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Campo_Grande | 05:22 AM Mon, Nov 03, 2025 AMST | UTC/GMT -03:00 |
| America/Cuiaba | 05:22 AM Mon, Nov 03, 2025 AMST | UTC/GMT -03:00 |
| America/Fortaleza | 05:22 AM Mon, Nov 03, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Maceio | 05:22 AM Mon, Nov 03, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Manaus | 04:22 AM Mon, Nov 03, 2025 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Noronha | 06:22 AM Mon, Nov 03, 2025 FNT | UTC/GMT -02:00 |
| America/Porto_Velho | 04:22 AM Mon, Nov 03, 2025 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Rio_Branco | 04:22 AM Mon, Nov 03, 2025 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Sao_Paulo | 06:22 AM Mon, Nov 03, 2025 BRST | UTC/GMT -02:00 |
