Africa
| Country name | Code | Capital | Area (km2) | Population | 
|---|---|---|---|---|
| Algeria | DZ | Algiers | 2,381,740 | 34,586,184 | 
| Angola | AO | Luanda | 1,246,700 | 13,068,161 | 
| Benin | BJ | Porto-Novo | 112,620 | 9,056,010 | 
| Botswana | BW | Gaborone | 600,370 | 2,029,307 | 
| Burkina Faso | BF | Ouagadougou | 274,200 | 16,241,811 | 
| Burundi | BI | Bujumbura | 27,830 | 9,863,117 | 
| Cameroon | CM | Yaounde | 475,440 | 19,294,149 | 
| Cape Verde | CV | Praia | 4,033 | 508,659 | 
| Central African Republic | CF | Bangui | 622,984 | 4,844,927 | 
| Chad | TD | N'Djamena | 1,284,000 | 10,543,464 | 
| Comoros | KM | Moroni | 2,170 | 773,407 | 
| Congo | CG | Brazzaville | 342,000 | 3,039,126 | 
| Congo, the Democratic Republic of The | CD | Kinshasa | 2,345,410 | 70,916,439 | 
| Côte D'ivoire | CI | Yamoussoukro | 322,460 | 21,058,798 | 
| Djibouti | DJ | Djibouti | 23,000 | 740,528 | 
| Egypt | EG | Cairo | 1,001,450 | 80,471,869 | 
| Equatorial Guinea | GQ | Malabo | 28,051 | 1,014,999 | 
| Eritrea | ER | Asmara | 121,320 | 5,792,984 | 
| Ethiopia | ET | Addis Ababa | 1,127,127 | 88,013,491 | 
| Gabon | GA | Libreville | 267,667 | 1,545,255 | 
| Gambia | GM | Banjul | 11,300 | 1,593,256 | 
| Ghana | GH | Accra | 239,460 | 24,339,838 | 
| Guinea | GN | Conakry | 245,857 | 10,324,025 | 
| Guinea-Bissau | GW | Bissau | 36,120 | 1,565,126 | 
| Kenya | KE | Nairobi | 582,650 | 40,046,566 | 
| Lesotho | LS | Maseru | 30,355 | 1,919,552 | 
| Liberia | LR | Monrovia | 111,370 | 3,685,076 | 
| Libya | LY | Tripolis | 1,759,540 | 6,461,454 | 
| Madagascar | MG | Antananarivo | 587,040 | 21,281,844 | 
| Malawi | MW | Lilongwe | 118,480 | 15,447,500 | 
| Mali | ML | Bamako | 1,240,000 | 13,796,354 | 
| Mauritania | MR | Nouakchott | 1,030,700 | 3,205,060 | 
| Mauritius | MU | Port Louis | 2,040 | 1,294,104 | 
| Mayotte | YT | Mamoudzou | 374 | 159,042 | 
| Morocco | MA | Rabat | 446,550 | 31,627,428 | 
| Mozambique | MZ | Maputo | 801,590 | 22,061,451 | 
| Namibia | NA | Windhoek | 825,418 | 2,128,471 | 
| Niger | NE | Niamey | 1,267,000 | 15,878,271 | 
| Nigeria | NG | Abuja | 923,768 | 154,000,000 | 
| Réunion | RE | Saint-Denis | 2,517 | 776,948 | 
| Rwanda | RW | Kigali | 26,338 | 11,055,976 | 
| Saint Helena, Ascension and Tristan Da Cunha | SH | Jamestown | 410 | 7,460 | 
| Sao Tome and Principe | ST | Sao Tome | 1,001 | 175,808 | 
| Senegal | SN | Dakar | 196,190 | 12,323,252 | 
| Seychelles | SC | Victoria | 455 | 88,340 | 
| Sierra Leone | SL | Freetown | 71,740 | 5,245,695 | 
| Somalia | SO | Mogadishu | 637,657 | 10,112,453 | 
| South Africa | ZA | Pretoria | 1,219,912 | 49,000,000 | 
| South Sudan | SS | Juba | 644,329 | 8,260,490 | 
| Sudan | SD | Khartoum | 1,861,484 | 35,000,000 | 
| Swaziland | SZ | Mbabane | 17,363 | 1,354,051 | 
| Tanzania, United Republic Of | TZ | Dodoma | 945,087 | 41,892,895 | 
| Togo | TG | Lome | 56,785 | 6,587,239 | 
| Tunisia | TN | Tunis | 163,610 | 10,589,025 | 
| Uganda | UG | Kampala | 236,040 | 33,398,682 | 
| Western Sahara | EH | El-Aaiun | 266,000 | 273,008 | 
| Zambia | ZM | Lusaka | 752,614 | 13,460,305 | 
| Zimbabwe | ZW | Harare | 390,580 | 11,651,858 | 
