South America
| Country name | Code | Capital | Area (km2) | Population |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | AR | Buenos Aires | 2,766,890 | 41,343,201 |
| Bolivia, Plurinational State Of | BO | Sucre | 1,098,580 | 9,947,418 |
| Brazil | BR | Brasilia | 8,511,965 | 201,103,330 |
| Chile | CL | Santiago | 756,950 | 16,746,491 |
| Colombia | CO | Bogota | 1,138,910 | 44,205,293 |
| Ecuador | EC | Quito | 283,560 | 14,790,608 |
| Falkland Islands (Malvinas) | FK | Stanley | 12,173 | 2,638 |
| French Guiana | GF | Cayenne | 91,000 | 195,506 |
| Guyana | GY | Georgetown | 214,970 | 748,486 |
| Paraguay | PY | Asuncion | 406,750 | 6,375,830 |
| Peru | PE | Lima | 1,285,220 | 29,907,003 |
| Suriname | SR | Paramaribo | 163,270 | 492,829 |
| Uruguay | UY | Montevideo | 176,220 | 3,477,000 |
| Venezuela, Bolivarian Republic Of | VE | Caracas | 912,050 | 27,223,228 |
