A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A
| Timezone name | Local time | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Abidjan | 06:40 PM Thu, Nov 06, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Accra | 06:40 PM Thu, Nov 06, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Addis_Ababa | 09:40 PM Thu, Nov 06, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Algiers | 07:40 PM Thu, Nov 06, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Asmera | 09:40 PM Thu, Nov 06, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| America/Anchorage | 09:40 AM Thu, Nov 06, 2025 AKST | UTC/GMT -09:00 |
| America/Anguilla | 02:40 PM Thu, Nov 06, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Antigua | 02:40 PM Thu, Nov 06, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Araguaina | 03:40 PM Thu, Nov 06, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Aruba | 02:40 PM Thu, Nov 06, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Asuncion | 03:40 PM Thu, Nov 06, 2025 PYST | UTC/GMT -03:00 |
| Asia/Aden | - | - |
| Asia/Almaty | 12:40 AM Fri, Nov 07, 2025 ALMT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Amman | 08:40 PM Thu, Nov 06, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Asia/Anadyr | 05:40 AM Fri, Nov 07, 2025 ANAT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Aqtau | 11:40 PM Thu, Nov 06, 2025 AQTT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Aqtobe | 11:40 PM Thu, Nov 06, 2025 AQTT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Ashgabat | 11:40 PM Thu, Nov 06, 2025 TMT | UTC/GMT +05:00 |
| Atlantic/Azores | 05:40 PM Thu, Nov 06, 2025 AZOT | UTC/GMT -01:00 |
| Europe/Amsterdam | 07:40 PM Thu, Nov 06, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Andorra | 07:40 PM Thu, Nov 06, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Athens | 08:40 PM Thu, Nov 06, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Indian/Antananarivo | 09:40 PM Thu, Nov 06, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Pacific/Auckland | 07:40 AM Fri, Nov 07, 2025 NZDT | UTC/GMT +13:00 |
