A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A
| Timezone name | Local time | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Abidjan | 03:26 PM Fri, Nov 21, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Accra | 03:26 PM Fri, Nov 21, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Addis_Ababa | 06:26 PM Fri, Nov 21, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Algiers | 04:26 PM Fri, Nov 21, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Asmera | 06:26 PM Fri, Nov 21, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| America/Anchorage | 06:26 AM Fri, Nov 21, 2025 AKST | UTC/GMT -09:00 |
| America/Anguilla | 11:26 AM Fri, Nov 21, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Antigua | 11:26 AM Fri, Nov 21, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Araguaina | 12:26 PM Fri, Nov 21, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Aruba | 11:26 AM Fri, Nov 21, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Asuncion | 12:26 PM Fri, Nov 21, 2025 PYST | UTC/GMT -03:00 |
| Asia/Aden | - | - |
| Asia/Almaty | 09:26 PM Fri, Nov 21, 2025 ALMT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Amman | 05:26 PM Fri, Nov 21, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Asia/Anadyr | 02:26 AM Sat, Nov 22, 2025 ANAT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Aqtau | 08:26 PM Fri, Nov 21, 2025 AQTT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Aqtobe | 08:26 PM Fri, Nov 21, 2025 AQTT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Ashgabat | 08:26 PM Fri, Nov 21, 2025 TMT | UTC/GMT +05:00 |
| Atlantic/Azores | 02:26 PM Fri, Nov 21, 2025 AZOT | UTC/GMT -01:00 |
| Europe/Amsterdam | 04:26 PM Fri, Nov 21, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Andorra | 04:26 PM Fri, Nov 21, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Athens | 05:26 PM Fri, Nov 21, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Indian/Antananarivo | 06:26 PM Fri, Nov 21, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Pacific/Auckland | 04:26 AM Sat, Nov 22, 2025 NZDT | UTC/GMT +13:00 |
