A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A
| Timezone name | Local time | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Abidjan | 04:11 PM Fri, Nov 07, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Accra | 04:11 PM Fri, Nov 07, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Addis_Ababa | 07:11 PM Fri, Nov 07, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Algiers | 05:11 PM Fri, Nov 07, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Asmera | 07:11 PM Fri, Nov 07, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| America/Anchorage | 07:11 AM Fri, Nov 07, 2025 AKST | UTC/GMT -09:00 |
| America/Anguilla | 12:11 PM Fri, Nov 07, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Antigua | 12:11 PM Fri, Nov 07, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Araguaina | 01:11 PM Fri, Nov 07, 2025 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Aruba | 12:11 PM Fri, Nov 07, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Asuncion | 01:11 PM Fri, Nov 07, 2025 PYST | UTC/GMT -03:00 |
| Asia/Aden | - | - |
| Asia/Almaty | 10:11 PM Fri, Nov 07, 2025 ALMT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Amman | 06:11 PM Fri, Nov 07, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Asia/Anadyr | 03:11 AM Sat, Nov 08, 2025 ANAT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Aqtau | 09:11 PM Fri, Nov 07, 2025 AQTT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Aqtobe | 09:11 PM Fri, Nov 07, 2025 AQTT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Ashgabat | 09:11 PM Fri, Nov 07, 2025 TMT | UTC/GMT +05:00 |
| Atlantic/Azores | 03:11 PM Fri, Nov 07, 2025 AZOT | UTC/GMT -01:00 |
| Europe/Amsterdam | 05:11 PM Fri, Nov 07, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Andorra | 05:11 PM Fri, Nov 07, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Athens | 06:11 PM Fri, Nov 07, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Indian/Antananarivo | 07:11 PM Fri, Nov 07, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Pacific/Auckland | 05:11 AM Sat, Nov 08, 2025 NZDT | UTC/GMT +13:00 |
