A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A
| Timezone name | Local time | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Abidjan | 11:55 PM Sun, Jan 11, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Accra | 11:55 PM Sun, Jan 11, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Addis_Ababa | 02:55 AM Mon, Jan 12, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Algiers | 12:55 AM Mon, Jan 12, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Asmera | 02:55 AM Mon, Jan 12, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| America/Anchorage | 02:55 PM Sun, Jan 11, 2026 AKST | UTC/GMT -09:00 |
| America/Anguilla | 07:55 PM Sun, Jan 11, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Antigua | 07:55 PM Sun, Jan 11, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Araguaina | 08:55 PM Sun, Jan 11, 2026 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Aruba | 07:55 PM Sun, Jan 11, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Asuncion | 08:55 PM Sun, Jan 11, 2026 PYST | UTC/GMT -03:00 |
| Asia/Aden | - | - |
| Asia/Almaty | 05:55 AM Mon, Jan 12, 2026 ALMT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Amman | 01:55 AM Mon, Jan 12, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Asia/Anadyr | 10:55 AM Mon, Jan 12, 2026 ANAT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Aqtau | 04:55 AM Mon, Jan 12, 2026 AQTT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Aqtobe | 04:55 AM Mon, Jan 12, 2026 AQTT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Ashgabat | 04:55 AM Mon, Jan 12, 2026 TMT | UTC/GMT +05:00 |
| Atlantic/Azores | 10:55 PM Sun, Jan 11, 2026 AZOT | UTC/GMT -01:00 |
| Europe/Amsterdam | 12:55 AM Mon, Jan 12, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Andorra | 12:55 AM Mon, Jan 12, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Athens | 01:55 AM Mon, Jan 12, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Indian/Antananarivo | 02:55 AM Mon, Jan 12, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Pacific/Auckland | 12:55 PM Mon, Jan 12, 2026 NZDT | UTC/GMT +13:00 |
