A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
L
| Timezone name | Local time | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Lagos | 01:18 AM Mon, Dec 08, 2025 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Lagos | 01:18 AM Mon, Dec 08, 2025 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Libreville | 01:18 AM Mon, Dec 08, 2025 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Lome | 12:18 AM Mon, Dec 08, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Luanda | 01:18 AM Mon, Dec 08, 2025 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Lubumbashi | 02:18 AM Mon, Dec 08, 2025 CAT | UTC/GMT +02:00 |
| Africa/Lusaka | 02:18 AM Mon, Dec 08, 2025 CAT | UTC/GMT +02:00 |
| America/Argentina/La_Rioja | 09:18 PM Sun, Dec 07, 2025 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/La_Paz | 08:18 PM Sun, Dec 07, 2025 BOT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Lima | 07:18 PM Sun, Dec 07, 2025 PET | UTC/GMT -05:00 |
| America/Los_Angeles | 04:18 PM Sun, Dec 07, 2025 PST | UTC/GMT -08:00 |
| Arctic/Longyearbyen | 01:18 AM Mon, Dec 08, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Lisbon | 12:18 AM Mon, Dec 08, 2025 WET | UTC/GMT |
| Europe/Ljubljana | 01:18 AM Mon, Dec 08, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/London | 12:18 AM Mon, Dec 08, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Europe/Luxembourg | 01:18 AM Mon, Dec 08, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
