A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
L
| Timezone name | Local time | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Lagos | 10:07 PM Tue, Jan 27, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Lagos | 10:07 PM Tue, Jan 27, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Libreville | 10:07 PM Tue, Jan 27, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Lome | 09:07 PM Tue, Jan 27, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Luanda | 10:07 PM Tue, Jan 27, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Lubumbashi | 11:07 PM Tue, Jan 27, 2026 CAT | UTC/GMT +02:00 |
| Africa/Lusaka | 11:07 PM Tue, Jan 27, 2026 CAT | UTC/GMT +02:00 |
| America/Argentina/La_Rioja | 06:07 PM Tue, Jan 27, 2026 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/La_Paz | 05:07 PM Tue, Jan 27, 2026 BOT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Lima | 04:07 PM Tue, Jan 27, 2026 PET | UTC/GMT -05:00 |
| America/Los_Angeles | 01:07 PM Tue, Jan 27, 2026 PST | UTC/GMT -08:00 |
| Arctic/Longyearbyen | 10:07 PM Tue, Jan 27, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Lisbon | 09:07 PM Tue, Jan 27, 2026 WET | UTC/GMT |
| Europe/Ljubljana | 10:07 PM Tue, Jan 27, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/London | 09:07 PM Tue, Jan 27, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Europe/Luxembourg | 10:07 PM Tue, Jan 27, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
