A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
J
| Timezone name | Local time | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Johannesburg | 02:18 AM Mon, Dec 08, 2025 SAST | UTC/GMT +02:00 |
| America/Argentina/Jujuy | 09:18 PM Sun, Dec 07, 2025 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Jamaica | 07:18 PM Sun, Dec 07, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| Asia/Jakarta | 07:18 AM Mon, Dec 08, 2025 WIT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Jakarta | 07:18 AM Mon, Dec 08, 2025 WIT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Jayapura | 09:18 AM Mon, Dec 08, 2025 EIT | UTC/GMT +09:00 |
| Asia/Jerusalem | 02:18 AM Mon, Dec 08, 2025 IST | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Jersey | 12:18 AM Mon, Dec 08, 2025 GMT | UTC/GMT |
