A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Y
| Timezone name | Local time | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| America/Yellowknife | 08:45 PM Fri, Dec 12, 2025 MST | UTC/GMT -07:00 |
| Asia/Yakutsk | 12:45 PM Sat, Dec 13, 2025 YAKT | UTC/GMT +09:00 |
| Asia/Yekaterinburg | 08:45 AM Sat, Dec 13, 2025 YEKT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Yerevan | 07:45 AM Sat, Dec 13, 2025 AMT | UTC/GMT +04:00 |
| Pacific/Yap | 01:45 PM Sat, Dec 13, 2025 CHUT | UTC/GMT +10:00 |
