A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
C
| Timezone name | Local time | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Cairo | 02:18 AM Mon, Dec 08, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Africa/Casablanca | 12:18 AM Mon, Dec 08, 2025 WET | UTC/GMT |
| Africa/Conakry | 12:18 AM Mon, Dec 08, 2025 GMT | UTC/GMT |
| America/Argentina/Catamarca | 09:18 PM Sun, Dec 07, 2025 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Argentina/Cordoba | 09:18 PM Sun, Dec 07, 2025 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Campo_Grande | 09:18 PM Sun, Dec 07, 2025 AMST | UTC/GMT -03:00 |
| America/Cancun | 06:18 PM Sun, Dec 07, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Caracas | 07:48 PM Sun, Dec 07, 2025 VET | UTC/GMT -04:30 |
| America/Cayenne | 09:18 PM Sun, Dec 07, 2025 GFT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Cayman | 07:18 PM Sun, Dec 07, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Chicago | 06:18 PM Sun, Dec 07, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Chihuahua | 05:18 PM Sun, Dec 07, 2025 MST | UTC/GMT -07:00 |
| America/Costa_Rica | 06:18 PM Sun, Dec 07, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Cuiaba | 09:18 PM Sun, Dec 07, 2025 AMST | UTC/GMT -03:00 |
| Asia/Calcutta | 05:48 AM Mon, Dec 08, 2025 IST | UTC/GMT +05:30 |
| Asia/Choibalsan | 08:18 AM Mon, Dec 08, 2025 CHOT | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Chongqing | 08:18 AM Mon, Dec 08, 2025 CST | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Colombo | 05:48 AM Mon, Dec 08, 2025 IST | UTC/GMT +05:30 |
| Atlantic/Canary | 12:18 AM Mon, Dec 08, 2025 WET | UTC/GMT |
| Atlantic/Cape_Verde | 11:18 PM Sun, Dec 07, 2025 CVT | UTC/GMT -01:00 |
| Australia/Canberra | 11:18 AM Mon, Dec 08, 2025 EST | UTC/GMT +11:00 |
| Chile/Continental | 09:18 PM Sun, Dec 07, 2025 CLST | UTC/GMT -03:00 |
| Europe/Chisinau | 02:18 AM Mon, Dec 08, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Copenhagen | 01:18 AM Mon, Dec 08, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Indian/Chagos | 06:18 AM Mon, Dec 08, 2025 IOT | UTC/GMT +06:00 |
| Indian/Christmas | 07:18 AM Mon, Dec 08, 2025 CXT | UTC/GMT +07:00 |
| Indian/Cocos | 06:48 AM Mon, Dec 08, 2025 CCT | UTC/GMT +06:30 |
| Indian/Comoro | 03:18 AM Mon, Dec 08, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Pacific/Chatham | 02:03 PM Mon, Dec 08, 2025 CHAD | UTC/GMT +13:45 |
