A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
H
| Timezone name | Local time | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Harare | 05:18 AM Mon, Dec 08, 2025 CAT | UTC/GMT +02:00 |
| America/Halifax | 11:18 PM Sun, Dec 07, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Havana | 10:18 PM Sun, Dec 07, 2025 CST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Hermosillo | 08:18 PM Sun, Dec 07, 2025 MST | UTC/GMT -07:00 |
| Asia/Hong_Kong | 11:18 AM Mon, Dec 08, 2025 HKT | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Hovd | 10:18 AM Mon, Dec 08, 2025 HOVT | UTC/GMT +07:00 |
| Europe/Helsinki | 05:18 AM Mon, Dec 08, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Pacific/Honolulu | 05:18 PM Sun, Dec 07, 2025 HST | UTC/GMT -10:00 |
