A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
T
| Timezone name | Local time | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Tripoli | 02:18 AM Mon, Dec 08, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Africa/Tunis | 01:18 AM Mon, Dec 08, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| America/Argentina/Tucuman | 09:18 PM Sun, Dec 07, 2025 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Tegucigalpa | 06:18 PM Sun, Dec 07, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Tijuana | 04:18 PM Sun, Dec 07, 2025 PST | UTC/GMT -08:00 |
| America/Toronto | 07:18 PM Sun, Dec 07, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Tortola | 08:18 PM Sun, Dec 07, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Taipei | 08:18 AM Mon, Dec 08, 2025 CST | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Tashkent | 05:18 AM Mon, Dec 08, 2025 UZT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Tbilisi | 04:18 AM Mon, Dec 08, 2025 GET | UTC/GMT +04:00 |
| Asia/Tehran | 03:48 AM Mon, Dec 08, 2025 IRST | UTC/GMT +03:30 |
| Asia/Thimphu | 06:18 AM Mon, Dec 08, 2025 BTT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Tokyo | 09:18 AM Mon, Dec 08, 2025 JST | UTC/GMT +09:00 |
| Australia/Tasmania | 11:18 AM Mon, Dec 08, 2025 EST | UTC/GMT +11:00 |
| Europe/Tallinn | 02:18 AM Mon, Dec 08, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Tirane | 01:18 AM Mon, Dec 08, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Pacific/Tahiti | 02:18 PM Sun, Dec 07, 2025 TAHT | UTC/GMT -10:00 |
| Pacific/Tarawa | 12:18 PM Mon, Dec 08, 2025 GILT | UTC/GMT +12:00 |
| Pacific/Tongatapu | 01:18 PM Mon, Dec 08, 2025 TOT | UTC/GMT +13:00 |
| Pacific/Truk | 10:18 AM Mon, Dec 08, 2025 CHUT | UTC/GMT +10:00 |
