A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
T
| Timezone name | Local time | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Tripoli | 05:45 AM Sat, Dec 13, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Africa/Tunis | 04:45 AM Sat, Dec 13, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| America/Argentina/Tucuman | 12:45 AM Sat, Dec 13, 2025 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Tegucigalpa | 09:45 PM Fri, Dec 12, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Tijuana | 07:45 PM Fri, Dec 12, 2025 PST | UTC/GMT -08:00 |
| America/Toronto | 10:45 PM Fri, Dec 12, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Tortola | 11:45 PM Fri, Dec 12, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Taipei | 11:45 AM Sat, Dec 13, 2025 CST | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Tashkent | 08:45 AM Sat, Dec 13, 2025 UZT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Tbilisi | 07:45 AM Sat, Dec 13, 2025 GET | UTC/GMT +04:00 |
| Asia/Tehran | 07:15 AM Sat, Dec 13, 2025 IRST | UTC/GMT +03:30 |
| Asia/Thimphu | 09:45 AM Sat, Dec 13, 2025 BTT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Tokyo | 12:45 PM Sat, Dec 13, 2025 JST | UTC/GMT +09:00 |
| Australia/Tasmania | 02:45 PM Sat, Dec 13, 2025 EST | UTC/GMT +11:00 |
| Europe/Tallinn | 05:45 AM Sat, Dec 13, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Tirane | 04:45 AM Sat, Dec 13, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Pacific/Tahiti | 05:45 PM Fri, Dec 12, 2025 TAHT | UTC/GMT -10:00 |
| Pacific/Tarawa | 03:45 PM Sat, Dec 13, 2025 GILT | UTC/GMT +12:00 |
| Pacific/Tongatapu | 04:45 PM Sat, Dec 13, 2025 TOT | UTC/GMT +13:00 |
| Pacific/Truk | 01:45 PM Sat, Dec 13, 2025 CHUT | UTC/GMT +10:00 |
