A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
G
| Timezone name | Local time | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Gaborone | 04:22 PM Wed, Jan 21, 2026 CAT | UTC/GMT +02:00 |
| America/Godthab | 11:22 AM Wed, Jan 21, 2026 WGT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Grand_Turk | 09:22 AM Wed, Jan 21, 2026 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Grenada | 10:22 AM Wed, Jan 21, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Guadeloupe | 10:22 AM Wed, Jan 21, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Guatemala | 08:22 AM Wed, Jan 21, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Guayaquil | 09:22 AM Wed, Jan 21, 2026 ECT | UTC/GMT -05:00 |
| America/Guyana | 10:22 AM Wed, Jan 21, 2026 GYT | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Gaza | 04:22 PM Wed, Jan 21, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Gibraltar | 03:22 PM Wed, Jan 21, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Guernsey | 02:22 PM Wed, Jan 21, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Pacific/Galapagos | 08:22 AM Wed, Jan 21, 2026 GALT | UTC/GMT -06:00 |
| Pacific/Guadalcanal | 01:22 AM Thu, Jan 22, 2026 SBT | UTC/GMT +11:00 |
| Pacific/Guam | 12:22 AM Thu, Jan 22, 2026 ChST | UTC/GMT +10:00 |
