A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
G
| Timezone name | Local time | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Gaborone | 02:21 AM Sun, Dec 07, 2025 CAT | UTC/GMT +02:00 |
| America/Godthab | 09:21 PM Sat, Dec 06, 2025 WGT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Grand_Turk | 07:21 PM Sat, Dec 06, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Grenada | 08:21 PM Sat, Dec 06, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Guadeloupe | 08:21 PM Sat, Dec 06, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Guatemala | 06:21 PM Sat, Dec 06, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Guayaquil | 07:21 PM Sat, Dec 06, 2025 ECT | UTC/GMT -05:00 |
| America/Guyana | 08:21 PM Sat, Dec 06, 2025 GYT | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Gaza | 02:21 AM Sun, Dec 07, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Gibraltar | 01:21 AM Sun, Dec 07, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Guernsey | 12:21 AM Sun, Dec 07, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Pacific/Galapagos | 06:21 PM Sat, Dec 06, 2025 GALT | UTC/GMT -06:00 |
| Pacific/Guadalcanal | 11:21 AM Sun, Dec 07, 2025 SBT | UTC/GMT +11:00 |
| Pacific/Guam | 10:21 AM Sun, Dec 07, 2025 ChST | UTC/GMT +10:00 |
