A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
S
| Timezone name | Local time | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Sao_Tome | 10:37 PM Thu, Oct 23, 2025 GMT | UTC/GMT |
| America/Argentina/San_Juan | 07:37 PM Thu, Oct 23, 2025 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Santo_Domingo | 06:37 PM Thu, Oct 23, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Sao_Paulo | 08:37 PM Thu, Oct 23, 2025 BRST | UTC/GMT -02:00 |
| America/St_Johns | 08:07 PM Thu, Oct 23, 2025 NDT | UTC/GMT -02:30 |
| America/St_Kitts | 06:37 PM Thu, Oct 23, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/St_Lucia | 06:37 PM Thu, Oct 23, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/St_Thomas | 06:37 PM Thu, Oct 23, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/St_Vincent | 06:37 PM Thu, Oct 23, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Seoul | 07:37 AM Fri, Oct 24, 2025 KST | UTC/GMT +09:00 |
| Asia/Singapore | 06:37 AM Fri, Oct 24, 2025 SGT | UTC/GMT +08:00 |
| Atlantic/South_Georgia | 08:37 PM Thu, Oct 23, 2025 GST | UTC/GMT -02:00 |
| Atlantic/Stanley | 07:37 PM Thu, Oct 23, 2025 FKST | UTC/GMT -03:00 |
| Atlantic/St_Helena | 10:37 PM Thu, Oct 23, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Australia/South | 09:07 AM Fri, Oct 24, 2025 CST | UTC/GMT +10:30 |
| Europe/Samara | 02:37 AM Fri, Oct 24, 2025 SAMS | UTC/GMT +04:00 |
| Europe/San_Marino | 12:37 AM Fri, Oct 24, 2025 CEST | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Sarajevo | 12:37 AM Fri, Oct 24, 2025 CEST | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Skopje | 12:37 AM Fri, Oct 24, 2025 CEST | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Sofia | 01:37 AM Fri, Oct 24, 2025 EEST | UTC/GMT +03:00 |
| Europe/Stockholm | 12:37 AM Fri, Oct 24, 2025 CEST | UTC/GMT +02:00 |
| Pacific/Saipan | 08:37 AM Fri, Oct 24, 2025 ChST | UTC/GMT +10:00 |
| Pacific/Samoa | 11:37 AM Thu, Oct 23, 2025 SST | UTC/GMT -11:00 |
| US/Samoa | 11:37 AM Thu, Oct 23, 2025 SST | UTC/GMT -11:00 |
