A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
S
| Timezone name | Local time | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Sao_Tome | 12:18 AM Mon, Dec 08, 2025 GMT | UTC/GMT |
| America/Argentina/San_Juan | 09:18 PM Sun, Dec 07, 2025 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Santo_Domingo | 08:18 PM Sun, Dec 07, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Sao_Paulo | 10:18 PM Sun, Dec 07, 2025 BRST | UTC/GMT -02:00 |
| America/St_Johns | 08:48 PM Sun, Dec 07, 2025 NST | UTC/GMT -03:30 |
| America/St_Kitts | 08:18 PM Sun, Dec 07, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/St_Lucia | 08:18 PM Sun, Dec 07, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/St_Thomas | 08:18 PM Sun, Dec 07, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/St_Vincent | 08:18 PM Sun, Dec 07, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Seoul | 09:18 AM Mon, Dec 08, 2025 KST | UTC/GMT +09:00 |
| Asia/Singapore | 08:18 AM Mon, Dec 08, 2025 SGT | UTC/GMT +08:00 |
| Atlantic/South_Georgia | 10:18 PM Sun, Dec 07, 2025 GST | UTC/GMT -02:00 |
| Atlantic/Stanley | 09:18 PM Sun, Dec 07, 2025 FKST | UTC/GMT -03:00 |
| Atlantic/St_Helena | 12:18 AM Mon, Dec 08, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Australia/South | 10:48 AM Mon, Dec 08, 2025 CST | UTC/GMT +10:30 |
| Europe/Samara | 03:18 AM Mon, Dec 08, 2025 SAMT | UTC/GMT +03:00 |
| Europe/San_Marino | 01:18 AM Mon, Dec 08, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Sarajevo | 01:18 AM Mon, Dec 08, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Skopje | 01:18 AM Mon, Dec 08, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Sofia | 02:18 AM Mon, Dec 08, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Stockholm | 01:18 AM Mon, Dec 08, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Pacific/Saipan | 10:18 AM Mon, Dec 08, 2025 ChST | UTC/GMT +10:00 |
| Pacific/Samoa | 01:18 PM Sun, Dec 07, 2025 SST | UTC/GMT -11:00 |
| US/Samoa | 01:18 PM Sun, Dec 07, 2025 SST | UTC/GMT -11:00 |
