A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
M
| Timezone name | Local time | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Malabo | 03:17 AM Mon, Feb 09, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Maputo | 04:17 AM Mon, Feb 09, 2026 CAT | UTC/GMT +02:00 |
| Africa/Maseru | 04:17 AM Mon, Feb 09, 2026 SAST | UTC/GMT +02:00 |
| Africa/Mbabane | 04:17 AM Mon, Feb 09, 2026 SAST | UTC/GMT +02:00 |
| Africa/Mogadishu | 05:17 AM Mon, Feb 09, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Monrovia | 02:17 AM Mon, Feb 09, 2026 GMT | UTC/GMT |
| America/Argentina/Mendoza | 11:17 PM Sun, Feb 08, 2026 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Maceio | 11:17 PM Sun, Feb 08, 2026 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Managua | 08:17 PM Sun, Feb 08, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Manaus | 10:17 PM Sun, Feb 08, 2026 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Martinique | 10:17 PM Sun, Feb 08, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Mazatlan | 07:17 PM Sun, Feb 08, 2026 MST | UTC/GMT -07:00 |
| America/Merida | 08:17 PM Sun, Feb 08, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Mexico_City | 08:17 PM Sun, Feb 08, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Miquelon | 11:17 PM Sun, Feb 08, 2026 PMST | UTC/GMT -03:00 |
| America/Monterrey | 08:17 PM Sun, Feb 08, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Montevideo | 12:17 AM Mon, Feb 09, 2026 UYST | UTC/GMT -02:00 |
| America/Montreal | 09:17 PM Sun, Feb 08, 2026 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Montserrat | 10:17 PM Sun, Feb 08, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Macao | 10:17 AM Mon, Feb 09, 2026 CST | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Magadan | 01:17 PM Mon, Feb 09, 2026 MAGT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Manila | 10:17 AM Mon, Feb 09, 2026 PHT | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Muscat | 06:17 AM Mon, Feb 09, 2026 GST | UTC/GMT +04:00 |
| Atlantic/Madeira | 02:17 AM Mon, Feb 09, 2026 WET | UTC/GMT |
| Europe/Madrid | 03:17 AM Mon, Feb 09, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Malta | 03:17 AM Mon, Feb 09, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Mariehamn | 04:17 AM Mon, Feb 09, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Minsk | 04:17 AM Mon, Feb 09, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Monaco | 03:17 AM Mon, Feb 09, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Moscow | 05:17 AM Mon, Feb 09, 2026 MSK | UTC/GMT +03:00 |
| Indian/Mahe | 06:17 AM Mon, Feb 09, 2026 SCT | UTC/GMT +04:00 |
| Indian/Maldives | 07:17 AM Mon, Feb 09, 2026 MVT | UTC/GMT +05:00 |
| Indian/Mauritius | 06:17 AM Mon, Feb 09, 2026 MUT | UTC/GMT +04:00 |
| Indian/Mayotte | - | - |
