A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
K
| Timezone name | Local time | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Kampala | 10:51 PM Tue, Jan 27, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Khartoum | 10:51 PM Tue, Jan 27, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Kigali | - | - |
| Africa/Kinshasa | 08:51 PM Tue, Jan 27, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Asia/Kabul | 12:21 AM Wed, Jan 28, 2026 AFT | UTC/GMT +04:30 |
| Asia/Kamchatka | 06:51 AM Wed, Jan 28, 2026 PETT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Karachi | 12:51 AM Wed, Jan 28, 2026 PKT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Katmandu | 01:36 AM Wed, Jan 28, 2026 NPT | UTC/GMT +05:45 |
| Asia/Krasnoyarsk | 02:51 AM Wed, Jan 28, 2026 KRAT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Kuala_Lumpur | 03:51 AM Wed, Jan 28, 2026 MYT | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Kuwait | 10:51 PM Tue, Jan 27, 2026 AST | UTC/GMT +03:00 |
| Europe/Kaliningrad | 09:51 PM Tue, Jan 27, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Kiev | 09:51 PM Tue, Jan 27, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Indian/Kerguelen | 12:51 AM Wed, Jan 28, 2026 TFT | UTC/GMT +05:00 |
| Pacific/Kiritimati | 09:51 AM Wed, Jan 28, 2026 LINT | UTC/GMT +14:00 |
| Pacific/Kosrae | 06:51 AM Wed, Jan 28, 2026 KOST | UTC/GMT +11:00 |
