A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
P
| Timezone name | Local time | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Porto-Novo | 03:20 PM Wed, Jan 21, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| America/Panama | 09:20 AM Wed, Jan 21, 2026 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Paramaribo | 11:20 AM Wed, Jan 21, 2026 SRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Phoenix | 07:20 AM Wed, Jan 21, 2026 MST | UTC/GMT -07:00 |
| America/Port-au-Prince | 09:20 AM Wed, Jan 21, 2026 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Porto_Velho | 10:20 AM Wed, Jan 21, 2026 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Port_of_Spain | 10:20 AM Wed, Jan 21, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Puerto_Rico | 10:20 AM Wed, Jan 21, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Puerto_Rico | 10:20 AM Wed, Jan 21, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Phnom_Penh | 09:20 PM Wed, Jan 21, 2026 ICT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Phnom_Penh | 09:20 PM Wed, Jan 21, 2026 ICT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Pyongyang | 11:20 PM Wed, Jan 21, 2026 KST | UTC/GMT +09:00 |
| Europe/Paris | 03:20 PM Wed, Jan 21, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Podgorica | 03:20 PM Wed, Jan 21, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Prague | 03:20 PM Wed, Jan 21, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Pacific/Palau | 11:20 PM Wed, Jan 21, 2026 PWT | UTC/GMT +09:00 |
| Pacific/Pitcairn | 06:20 AM Wed, Jan 21, 2026 PST | UTC/GMT -08:00 |
| Pacific/Ponape | 01:20 AM Thu, Jan 22, 2026 PONT | UTC/GMT +11:00 |
| Pacific/Port_Moresby | 12:20 AM Thu, Jan 22, 2026 PGT | UTC/GMT +10:00 |
