A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
P
| Timezone name | Local time | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Porto-Novo | 01:25 AM Sun, Dec 07, 2025 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| America/Panama | 07:25 PM Sat, Dec 06, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Paramaribo | 09:25 PM Sat, Dec 06, 2025 SRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Phoenix | 05:25 PM Sat, Dec 06, 2025 MST | UTC/GMT -07:00 |
| America/Port-au-Prince | 07:25 PM Sat, Dec 06, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Porto_Velho | 08:25 PM Sat, Dec 06, 2025 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Port_of_Spain | 08:25 PM Sat, Dec 06, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Puerto_Rico | 08:25 PM Sat, Dec 06, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Puerto_Rico | 08:25 PM Sat, Dec 06, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Phnom_Penh | 07:25 AM Sun, Dec 07, 2025 ICT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Phnom_Penh | 07:25 AM Sun, Dec 07, 2025 ICT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Pyongyang | 09:25 AM Sun, Dec 07, 2025 KST | UTC/GMT +09:00 |
| Europe/Paris | 01:25 AM Sun, Dec 07, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Podgorica | 01:25 AM Sun, Dec 07, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Prague | 01:25 AM Sun, Dec 07, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Pacific/Palau | 09:25 AM Sun, Dec 07, 2025 PWT | UTC/GMT +09:00 |
| Pacific/Pitcairn | 04:25 PM Sat, Dec 06, 2025 PST | UTC/GMT -08:00 |
| Pacific/Ponape | 11:25 AM Sun, Dec 07, 2025 PONT | UTC/GMT +11:00 |
| Pacific/Port_Moresby | 10:25 AM Sun, Dec 07, 2025 PGT | UTC/GMT +10:00 |
