A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
V
| Timezone name | Local time | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| America/Vancouver | 06:20 AM Wed, Jan 21, 2026 PST | UTC/GMT -08:00 |
| America/Virgin | 10:20 AM Wed, Jan 21, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Vientiane | 09:20 PM Wed, Jan 21, 2026 ICT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Vladivostok | 12:20 AM Thu, Jan 22, 2026 VLAT | UTC/GMT +10:00 |
| Australia/Victoria | 01:20 AM Thu, Jan 22, 2026 EST | UTC/GMT +11:00 |
| Europe/Vaduz | 03:20 PM Wed, Jan 21, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Vatican | 03:20 PM Wed, Jan 21, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Vienna | 03:20 PM Wed, Jan 21, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Vilnius | 04:20 PM Wed, Jan 21, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
