A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
V
| Timezone name | Local time | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| America/Vancouver | 04:21 PM Sat, Dec 06, 2025 PST | UTC/GMT -08:00 |
| America/Virgin | 08:21 PM Sat, Dec 06, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Vientiane | 07:21 AM Sun, Dec 07, 2025 ICT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Vladivostok | 10:21 AM Sun, Dec 07, 2025 VLAT | UTC/GMT +10:00 |
| Australia/Victoria | 11:21 AM Sun, Dec 07, 2025 EST | UTC/GMT +11:00 |
| Europe/Vaduz | 01:21 AM Sun, Dec 07, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Vatican | 01:21 AM Sun, Dec 07, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Vienna | 01:21 AM Sun, Dec 07, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Vilnius | 02:21 AM Sun, Dec 07, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
