A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
N
| Timezone name | Local time | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Nairobi | 05:22 PM Wed, Jan 21, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Ndjamena | 03:22 PM Wed, Jan 21, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Niamey | 03:22 PM Wed, Jan 21, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Nouakchott | 02:22 PM Wed, Jan 21, 2026 GMT | UTC/GMT |
| America/Nassau | 09:22 AM Wed, Jan 21, 2026 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/New_York | 09:22 AM Wed, Jan 21, 2026 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Noronha | 12:22 PM Wed, Jan 21, 2026 FNT | UTC/GMT -02:00 |
| Asia/Nicosia | 04:22 PM Wed, Jan 21, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Asia/Novosibirsk | 08:22 PM Wed, Jan 21, 2026 NOVT | UTC/GMT +06:00 |
| Australia/North | 11:52 PM Wed, Jan 21, 2026 CST | UTC/GMT +09:30 |
| Australia/NSW | 01:22 AM Thu, Jan 22, 2026 EST | UTC/GMT +11:00 |
| Pacific/Nauru | 02:22 AM Thu, Jan 22, 2026 NRT | UTC/GMT +12:00 |
| Pacific/Niue | 03:22 AM Wed, Jan 21, 2026 NUT | UTC/GMT -11:00 |
| Pacific/Norfolk | 01:52 AM Thu, Jan 22, 2026 NFT | UTC/GMT +11:30 |
| Pacific/Noumea | 01:22 AM Thu, Jan 22, 2026 NCT | UTC/GMT +11:00 |
