A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A
| Timezone name | Local time | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Abidjan | 02:20 PM Wed, Jan 21, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Accra | 02:20 PM Wed, Jan 21, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Addis_Ababa | 05:20 PM Wed, Jan 21, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Algiers | 03:20 PM Wed, Jan 21, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Asmera | 05:20 PM Wed, Jan 21, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| America/Anchorage | 05:20 AM Wed, Jan 21, 2026 AKST | UTC/GMT -09:00 |
| America/Anguilla | 10:20 AM Wed, Jan 21, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Antigua | 10:20 AM Wed, Jan 21, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Araguaina | 11:20 AM Wed, Jan 21, 2026 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Aruba | 10:20 AM Wed, Jan 21, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Asuncion | 11:20 AM Wed, Jan 21, 2026 PYST | UTC/GMT -03:00 |
| Asia/Aden | - | - |
| Asia/Almaty | 08:20 PM Wed, Jan 21, 2026 ALMT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Amman | 04:20 PM Wed, Jan 21, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Asia/Anadyr | 01:20 AM Thu, Jan 22, 2026 ANAT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Aqtau | 07:20 PM Wed, Jan 21, 2026 AQTT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Aqtobe | 07:20 PM Wed, Jan 21, 2026 AQTT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Ashgabat | 07:20 PM Wed, Jan 21, 2026 TMT | UTC/GMT +05:00 |
| Atlantic/Azores | 01:20 PM Wed, Jan 21, 2026 AZOT | UTC/GMT -01:00 |
| Europe/Amsterdam | 03:20 PM Wed, Jan 21, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Andorra | 03:20 PM Wed, Jan 21, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Athens | 04:20 PM Wed, Jan 21, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Indian/Antananarivo | 05:20 PM Wed, Jan 21, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Pacific/Auckland | 03:20 AM Thu, Jan 22, 2026 NZDT | UTC/GMT +13:00 |
