Canada
| Timezones | ||
|---|---|---|
| Timezone name | Local time | UTC/GMT offset |
| America/Edmonton | 01:52 PM Tue, Dec 09, 2025 MST | UTC/GMT -07:00 |
| America/Halifax | 04:52 PM Tue, Dec 09, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Montreal | 03:52 PM Tue, Dec 09, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Rankin_Inlet | 02:52 PM Tue, Dec 09, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Regina | 02:52 PM Tue, Dec 09, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/St_Johns | 05:22 PM Tue, Dec 09, 2025 NST | UTC/GMT -03:30 |
| America/Toronto | 03:52 PM Tue, Dec 09, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Vancouver | 12:52 PM Tue, Dec 09, 2025 PST | UTC/GMT -08:00 |
| America/Whitehorse | 12:52 PM Tue, Dec 09, 2025 PST | UTC/GMT -08:00 |
| America/Winnipeg | 02:52 PM Tue, Dec 09, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Yellowknife | 01:52 PM Tue, Dec 09, 2025 MST | UTC/GMT -07:00 |
