Canada
| Timezones | ||
|---|---|---|
| Timezone name | Local time | UTC/GMT offset |
| America/Edmonton | 11:22 AM Fri, Dec 26, 2025 MST | UTC/GMT -07:00 |
| America/Halifax | 02:22 PM Fri, Dec 26, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Montreal | 01:22 PM Fri, Dec 26, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Rankin_Inlet | 12:22 PM Fri, Dec 26, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Regina | 12:22 PM Fri, Dec 26, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/St_Johns | 02:52 PM Fri, Dec 26, 2025 NST | UTC/GMT -03:30 |
| America/Toronto | 01:22 PM Fri, Dec 26, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Vancouver | 10:22 AM Fri, Dec 26, 2025 PST | UTC/GMT -08:00 |
| America/Whitehorse | 10:22 AM Fri, Dec 26, 2025 PST | UTC/GMT -08:00 |
| America/Winnipeg | 12:22 PM Fri, Dec 26, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Yellowknife | 11:22 AM Fri, Dec 26, 2025 MST | UTC/GMT -07:00 |
