Switzerland
| Other names | ||
|---|---|---|
| Translation | Translation language | Code |
| Switserland | Afrikaans | AFR |
| Šveyc̣aria (Շվեյցարիա) | Armenian | ARM |
| Suitza | Basque | BAQ |
| Shveytsariya (Швeйцapия) | Bulgarian | BUL |
| Suïssa | Catalan; Valencian | CAT |
| Ruìshì (瑞士) | Chinese | CHI |
| Švicarska | Croatian | HRV |
| Švýcarsko | Czech | CZE |
| Schweiz | Danish | DAN |
| Zwitserland | Dutch; Flemish | DUT |
| Svislando | Esperanto | EPO |
| Šveits | Estonian | EST |
| Sveis | Faroese | FAO |
| Sveitsi | Finnish | FIN |
| Suisse | French | FRE |
| An Eilbheis | Gaelic; Scottish Gaelic | GLA |
| Schweiz | German | GER |
| Elvetía (Ελβετία) | Greek, Modern | GRE |
| Shvayts (שווייץ) | Hebrew | HEB |
| Svájc | Hungarian | HUN |
| Sviss | Icelandic | ICE |
| Swiss | Indonesian | IND |
| Suitsirlantu | Inuktitut | IKU |
| An Eilvéis | Irish | GLE |
| Svizzera | Italian | ITA |
| Suisu (スイス) | Japanese | JPN |
| Seuwiseu, Sŭwisŭ (스위스) | Korean | KOR |
| Helvetia | Latin | LAT |
| Šveice | Latvian | LAV |
| Šveicarija | Lithuanian | LIT |
| Šwicarska | Lower Sorbian | DSB |
| Switzerland | Malay | MAY |
| Svizzera | Maltese | MLT |
| Sveits | Norwegian | NOR |
| Szwajcaria | Polish | POL |
| Suíça | Portuguese | POR |
| Elveţia | Romanian; Moldavian; Moldovan | RUM |
| Svizra | Romansh | ROH |
| Shveytsariya (Швeйцapия) | Russian | RUS |
| Švajcarska (Швајцарска) | Serbian | SRP |
| Švajčiarsko | Slovak | SLO |
| Švica | Slovenian | SLV |
| Suiza | Spanish; Castilian | SPA |
| Schweiz | Swedish | SWE |
| İsviçre | Turkish | TUR |
| Thụy Sĩ | Vietnamese | VIE |
| Y Swistir | Welsh | WEL |
| Shveyts (שװײץ) | Yiddish | YID |
