Spain
| Other names | ||
|---|---|---|
| Translation | Translation language | Code |
| Spanje | Afrikaans | AFR |
| Isbāniyā (إسبانيا) | Arabic | ARA |
| Ispania (Իսպանիա) | Armenian | ARM |
| Espainia | Basque | BAQ |
| Ispaniya (Испания) | Bulgarian | BUL |
| Espanya | Catalan; Valencian | CAT |
| Xībānyá (西班牙) | Chinese | CHI |
| Španjolska | Croatian | HRV |
| Španělsko | Czech | CZE |
| Spanien | Danish | DAN |
| Spanje | Dutch; Flemish | DUT |
| Hispanio | Esperanto | EPO |
| Hispaania | Estonian | EST |
| Spania | Faroese | FAO |
| Espanya | Filipino; Pilipino | FIL |
| Espanja | Finnish | FIN |
| Espagne | French | FRE |
| An Spàinn | Gaelic; Scottish Gaelic | GLA |
| Espaneti (ესპანეთი) | Georgian | GEO |
| Spanien | German | GER |
| Ispanía (Ισπανία) | Greek, Modern | GRE |
| Epaña | Guarani | GRN |
| Sfarad (ספרד) | Hebrew | HEB |
| Spanyolország | Hungarian | HUN |
| Spánn | Icelandic | ICE |
| Spanyol | Indonesian | IND |
| Supain, Isupania | Inuktitut | IKU |
| An Spáinn | Irish | GLE |
| Spagna | Italian | ITA |
| Supein (スペイン) | Japanese | JPN |
| Eseupanya, Esŭp'anya (에스파냐, Seupein, Sŭp'ein) | Korean | KOR |
| Hispania | Latin | LAT |
| Spānija | Latvian | LAV |
| Ispanija | Lithuanian | LIT |
| Špańska | Lower Sorbian | DSB |
| Sepanyol | Malay | MAY |
| Spanja | Maltese | MLT |
| Dibé Diníí Bikéyah | Navajo; Navaho | NAV |
| Espanha | Occitan | OCI |
| Hiszpania | Polish | POL |
| Espanha | Portuguese | POR |
| Spania | Romanian; Moldavian; Moldovan | RUM |
| Spagna | Romansh | ROH |
| Ispaniya (Испания) | Russian | RUS |
| Španija (Шпанија) | Serbian | SRP |
| Španielsko | Slovak | SLO |
| Španija | Slovenian | SLV |
| España | Spanish; Castilian | SPA |
| Spanien | Swedish | SWE |
| Espanya | Tagalog | TGL |
| İspanya | Turkish | TUR |
| Tây Ban Nha | Vietnamese | VIE |
| Sbaen | Welsh | WEL |
| Shpanye (שפּאַניע) | Yiddish | YID |
