Kazakhstan
| Timezones | ||
|---|---|---|
| Timezone name | Local time | UTC/GMT offset |
| Asia/Almaty | 01:26 PM Fri, Oct 24, 2025 ALMT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Aqtau | 12:26 PM Fri, Oct 24, 2025 AQTT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Aqtobe | 12:26 PM Fri, Oct 24, 2025 AQTT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Oral | 12:26 PM Fri, Oct 24, 2025 ORAT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Qyzylorda | 01:26 PM Fri, Oct 24, 2025 QYZT | UTC/GMT +06:00 |
