Russian Federation
| Timezones | ||
|---|---|---|
| Timezone name | Local time | UTC/GMT offset |
| Asia/Anadyr | 02:23 AM Wed, Jan 28, 2026 ANAT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Irkutsk | 11:23 PM Tue, Jan 27, 2026 IRKT | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Kamchatka | 02:23 AM Wed, Jan 28, 2026 PETT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | 10:23 PM Tue, Jan 27, 2026 KRAT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Magadan | 02:23 AM Wed, Jan 28, 2026 MAGT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Novosibirsk | 09:23 PM Tue, Jan 27, 2026 NOVT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Omsk | 09:23 PM Tue, Jan 27, 2026 OMST | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Vladivostok | 01:23 AM Wed, Jan 28, 2026 VLAT | UTC/GMT +10:00 |
| Asia/Yakutsk | 12:23 AM Wed, Jan 28, 2026 YAKT | UTC/GMT +09:00 |
| Asia/Yekaterinburg | 08:23 PM Tue, Jan 27, 2026 YEKT | UTC/GMT +05:00 |
| Europe/Kaliningrad | 05:23 PM Tue, Jan 27, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Moscow | 06:23 PM Tue, Jan 27, 2026 MSK | UTC/GMT +03:00 |
| Europe/Samara | 06:23 PM Tue, Jan 27, 2026 SAMT | UTC/GMT +03:00 |
