Slovakia
| Other names | ||
|---|---|---|
| Translation | Translation language | Code |
| Slowakye | Afrikaans | AFR |
| Eslovakia | Basque | BAQ |
| Slovakiya (Словакия) | Bulgarian | BUL |
| Eslovàquia | Catalan; Valencian | CAT |
| Sīluòfákè (斯洛伐克) | Chinese | CHI |
| Slovensko | Czech | CZE |
| Slovakiet | Danish | DAN |
| Slowakije | Dutch; Flemish | DUT |
| Slovakio | Esperanto | EPO |
| Slovakkia | Estonian | EST |
| Slovakia | Faroese | FAO |
| Slovakia | Finnish | FIN |
| Slovaquie | French | FRE |
| Slobhàigia | Gaelic; Scottish Gaelic | GLA |
| Slowakei | German | GER |
| Slovakía (Σλοβακία) | Greek, Modern | GRE |
| Slovakiya (סלובקיה) | Hebrew | HEB |
| Szlovákia | Hungarian | HUN |
| Slóvakía | Icelandic | ICE |
| Slowakia | Indonesian | IND |
| Suluvakia | Inuktitut | IKU |
| An Tslóvaic | Irish | GLE |
| Slovacchia | Italian | ITA |
| Surobakia (スロバキア) | Japanese | JPN |
| Seullobakia, Sŭllobak'ia (슬로바키아) | Korean | KOR |
| Slovacia | Latin | LAT |
| Slovākija | Latvian | LAV |
| Slovakija | Lithuanian | LIT |
| Słowakska | Lower Sorbian | DSB |
| Slovakia | Malay | MAY |
| Slovakkja | Maltese | MLT |
| Słowacja | Polish | POL |
| Eslováquia | Portuguese | POR |
| Slovacia | Romanian; Moldavian; Moldovan | RUM |
| Slovachia | Romansh | ROH |
| Slovakiya (Словакия) | Russian | RUS |
| Slovačka (Словачка) | Serbian | SRP |
| Slovensko | Slovak | SLO |
| Slovaška | Slovenian | SLV |
| Eslovaquia | Spanish; Castilian | SPA |
| Slovakien | Swedish | SWE |
| Slovakya | Turkish | TUR |
| Slofacia | Welsh | WEL |
