United States
| Timezones | ||
|---|---|---|
| Timezone name | Local time | UTC/GMT offset |
| America/Anchorage | 12:10 AM Thu, Jan 22, 2026 AKST | UTC/GMT -09:00 |
| America/Chicago | 03:10 AM Thu, Jan 22, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Denver | 02:10 AM Thu, Jan 22, 2026 MST | UTC/GMT -07:00 |
| America/Indianapolis | 04:10 AM Thu, Jan 22, 2026 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Los_Angeles | 01:10 AM Thu, Jan 22, 2026 PST | UTC/GMT -08:00 |
| America/New_York | 04:10 AM Thu, Jan 22, 2026 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Phoenix | 02:10 AM Thu, Jan 22, 2026 MST | UTC/GMT -07:00 |
| America/Puerto_Rico | 05:10 AM Thu, Jan 22, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Virgin | 05:10 AM Thu, Jan 22, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Pacific/Honolulu | 11:10 PM Wed, Jan 21, 2026 HST | UTC/GMT -10:00 |
