Malagasy
| Language data | |
|---|---|
| Language name |
|
| Native name | Malagasy Fiteny |
| Language codes |
|
| Language family | |
| Scope | macrolanguage |
| Type | living |
| Multi-language translation | ||
|---|---|---|
| Translation | Translation language | Code |
| Малгашки | Bulgarian | BUL |
| Malgaški | Croatian | HRV |
| Malgaština | Czech | CZE |
| Malagasy | Danish | DAN |
| Malagassisch | Dutch; Flemish | DUT |
| Malagasy | English | ENG |
| Malagassi | Estonian | EST |
| Malagassi | Finnish | FIN |
| Malgache | French | FRE |
| Malagassi-Sprache | German | GER |
| Μαλγασικά | Greek, Modern | GRE |
| Malagasy | Hungarian | HUN |
| Malagasy | Icelandic | ICE |
| Malagasy | Italian | ITA |
| Malagasi | Latvian | LAV |
| Malagasių | Lithuanian | LIT |
| Malagażi | Maltese | MLT |
| Gassisk | Norwegian | NOR |
| Malgaski | Polish | POL |
| Malgache | Portuguese | POR |
| Malgasa | Romanian; Moldavian; Moldovan | RUM |
| Malagaština | Slovak | SLO |
| Malgaščina | Slovenian | SLV |
| Malgache | Spanish; Castilian | SPA |
| Malagasy | Swedish | SWE |
| Malagasi | Turkish | TUR |
