Asia
| Currency name | Fractional unit | Symbol | Code |
|---|---|---|---|
| Afghani | Pul | ؋ | AFN |
| Armenian Dram | Luma | դր. | AMD |
| Australian Dollar | Cent | $ | AUD |
| Azerbaijanian Manat | Qəpik | - | AZN |
| Bahraini Dinar | Fils | .د.ب | BHD |
| Baht | Satang | ฿ | THB |
| Brunei Dollar | Sen | $ | BND |
| Dong | Hào | ₫ | VND |
| Hong Kong Dollar | Cent | $ | HKD |
| Indian Rupee | Paisa | - | INR |
| Iranian Rial | Dinar | ﷼ | IRR |
| Iraqi Dinar | Fils | ع.د | IQD |
| Jordanian Dinar | Piastre | د.ا | JOD |
| Kip | Att | ₭ | LAK |
| Kuwaiti Dinar | Fils | د.ك | KWD |
| Kyat | Pya | Ks | MMK |
| Lari | Tetri | ლ | GEL |
| Lebanese Pound | Piastre | ل.ل | LBP |
| Malaysian Ringgit | Sen | RM | MYR |
| Nepalese Rupee | Paisa | ₨ | NPR |
| New Israeli Sheqel | Agora | ₪ | ILS |
| New Taiwan Dollar | Cent | $ | TWD |
| Ngultrum | Chetrum | Nu. | BTN |
| North Korean Won | Chon | ₩ | KPW |
| Pakistan Rupee | Paisa | ₨ | PKR |
| Pataca | Avo | P | MOP |
| Philippine Peso | Centavo | ₱ | PHP |
| Qatari Rial | Dirham | ر.ق | QAR |
| Rial Omani | Baisa | ر.ع. | OMR |
| Riel | Sen | ៛ | KHR |
| Rufiyaa | Laari | .ރ | MVR |
| Rupiah | Sen | Rp | IDR |
| Saudi Riyal | Halala | ر.س | SAR |
| Singapore Dollar | Cent | $ | SGD |
| Som | Tyiyn | - | KGS |
| Somoni | Diram | ЅМ | TJS |
| Sri Lanka Rupee | Cent | Rs | LKR |
| Syrian Pound | Piastre | £ | SYP |
| Taka | Paisa | ৳ | BDT |
| Tenge | Tïın | ₸ | KZT |
| Tugrik | Möngö | ₮ | MNT |
| Turkish Lira | Kuruş | - | TRY |
| Turkmenistan New Manat | Tennesi | m | TMT |
| UAE Dirham | Fils | د.إ | AED |
| US Dollar | Cent | $ | USD |
| Uzbekistan Sum | Tiyin | - | UZS |
| Won | Jeon | ₩ | KRW |
| Yemeni Rial | Fils | ﷼ | YER |
| Yen | Sen | ¥ | JPY |
| Yuan Renminbi | Fen | ¥ | CNY |
