South America
| Currency name | Fractional unit | Symbol | Code |
|---|---|---|---|
| Argentine Peso | Centavo | $ | ARS |
| Bolivar | Céntimo | Bs F | VEF |
| Boliviano | Centavo | Bs. | BOB |
| Brazilian Real | Centavo | R$ | BRL |
| Chilean Peso | Centavo | $ | CLP |
| Colombian Peso | Centavo | $ | COP |
| Euro | Cent | € | EUR |
| Falkland Islands Pound | Penny | £ | FKP |
| Guarani | Céntimo | ₲ | PYG |
| Guyana Dollar | Cent | $ | GYD |
| Mvdol | - | - | BOV |
| Nuevo Sol | Céntimo | S/. | PEN |
| Peso Uruguayo | Centésimo | $ | UYU |
| Surinam Dollar | Cent | $ | SRD |
| Unidad de Valor Real | - | - | COU |
| Unidades de fomento | - | - | CLF |
| Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI) | - | - | UYI |
| US Dollar | Cent | $ | USD |
