Europa
| Currency name | Fractional unit | Symbol | Code |
|---|---|---|---|
| Belarussian Ruble | Kapyeyka | Br | BYR |
| Bulgarian Lev | Stotinka | лв | BGN |
| Convertible Mark | Fening | KM | BAM |
| Croatian Kuna | Lipa | kn | HRK |
| Czech Koruna | Haléř | Kč | CZK |
| Danish Krone | Øre | kr | DKK |
| Denar | Deni | ден | MKD |
| Euro | Cent | € | EUR |
| Forint | Fillér | Ft | HUF |
| Gibraltar Pound | Penny | £ | GIP |
| Hryvnia | Kopiyka | ₴ | UAH |
| Iceland Krona | Eyrir | kr | ISK |
| Latvian Lats | Santīms | Ls | LVL |
| Lek | Qindarkë | L | ALL |
| Lithuanian Litas | Centas | Lt | LTL |
| Moldovan Leu | Ban | L | MDL |
| New Romanian Leu | Ban | L | RON |
| Norwegian Krone | Øre | kr | NOK |
| Pound Sterling | Penny | £ | GBP |
| Russian Ruble | Kopek | р. | RUB |
| Serbian Dinar | Para | дин. | RSD |
| Swedish Krona | Öre | kr | SEK |
| Swiss Franc | Rappen | Fr | CHF |
| WIR Euro | - | - | CHE |
| WIR Franc | - | - | CHW |
| Zloty | Grosz | zł | PLN |
