A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
C
| Nom du fuseau horaire | Heure locale | Décalage UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Cairo | 03:24 AM Mon, Dec 08, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Africa/Casablanca | 01:24 AM Mon, Dec 08, 2025 WET | UTC/GMT |
| Africa/Conakry | 01:24 AM Mon, Dec 08, 2025 GMT | UTC/GMT |
| America/Argentina/Catamarca | 10:24 PM Sun, Dec 07, 2025 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Argentina/Cordoba | 10:24 PM Sun, Dec 07, 2025 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Campo_Grande | 10:24 PM Sun, Dec 07, 2025 AMST | UTC/GMT -03:00 |
| America/Cancun | 07:24 PM Sun, Dec 07, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Caracas | 08:54 PM Sun, Dec 07, 2025 VET | UTC/GMT -04:30 |
| America/Cayenne | 10:24 PM Sun, Dec 07, 2025 GFT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Cayman | 08:24 PM Sun, Dec 07, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Chicago | 07:24 PM Sun, Dec 07, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Chihuahua | 06:24 PM Sun, Dec 07, 2025 MST | UTC/GMT -07:00 |
| America/Costa_Rica | 07:24 PM Sun, Dec 07, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Cuiaba | 10:24 PM Sun, Dec 07, 2025 AMST | UTC/GMT -03:00 |
| Asia/Calcutta | 06:54 AM Mon, Dec 08, 2025 IST | UTC/GMT +05:30 |
| Asia/Choibalsan | 09:24 AM Mon, Dec 08, 2025 CHOT | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Chongqing | 09:24 AM Mon, Dec 08, 2025 CST | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Colombo | 06:54 AM Mon, Dec 08, 2025 IST | UTC/GMT +05:30 |
| Atlantic/Canary | 01:24 AM Mon, Dec 08, 2025 WET | UTC/GMT |
| Atlantic/Cape_Verde | 12:24 AM Mon, Dec 08, 2025 CVT | UTC/GMT -01:00 |
| Australia/Canberra | 12:24 PM Mon, Dec 08, 2025 EST | UTC/GMT +11:00 |
| Chile/Continental | 10:24 PM Sun, Dec 07, 2025 CLST | UTC/GMT -03:00 |
| Europe/Chisinau | 03:24 AM Mon, Dec 08, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Copenhagen | 02:24 AM Mon, Dec 08, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Indian/Chagos | 07:24 AM Mon, Dec 08, 2025 IOT | UTC/GMT +06:00 |
| Indian/Christmas | 08:24 AM Mon, Dec 08, 2025 CXT | UTC/GMT +07:00 |
| Indian/Cocos | 07:54 AM Mon, Dec 08, 2025 CCT | UTC/GMT +06:30 |
| Indian/Comoro | 04:24 AM Mon, Dec 08, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Pacific/Chatham | 03:09 PM Mon, Dec 08, 2025 CHAD | UTC/GMT +13:45 |
