A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
C
| Nom du fuseau horaire | Heure locale | Décalage UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Cairo | 08:16 PM Tue, Jan 27, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Africa/Casablanca | 06:16 PM Tue, Jan 27, 2026 WET | UTC/GMT |
| Africa/Conakry | 06:16 PM Tue, Jan 27, 2026 GMT | UTC/GMT |
| America/Argentina/Catamarca | 03:16 PM Tue, Jan 27, 2026 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Argentina/Cordoba | 03:16 PM Tue, Jan 27, 2026 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Campo_Grande | 03:16 PM Tue, Jan 27, 2026 AMST | UTC/GMT -03:00 |
| America/Cancun | 12:16 PM Tue, Jan 27, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Caracas | 01:46 PM Tue, Jan 27, 2026 VET | UTC/GMT -04:30 |
| America/Cayenne | 03:16 PM Tue, Jan 27, 2026 GFT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Cayman | 01:16 PM Tue, Jan 27, 2026 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Chicago | 12:16 PM Tue, Jan 27, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Chihuahua | 11:16 AM Tue, Jan 27, 2026 MST | UTC/GMT -07:00 |
| America/Costa_Rica | 12:16 PM Tue, Jan 27, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Cuiaba | 03:16 PM Tue, Jan 27, 2026 AMST | UTC/GMT -03:00 |
| Asia/Calcutta | 11:46 PM Tue, Jan 27, 2026 IST | UTC/GMT +05:30 |
| Asia/Choibalsan | 02:16 AM Wed, Jan 28, 2026 CHOT | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Chongqing | 02:16 AM Wed, Jan 28, 2026 CST | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Colombo | 11:46 PM Tue, Jan 27, 2026 IST | UTC/GMT +05:30 |
| Atlantic/Canary | 06:16 PM Tue, Jan 27, 2026 WET | UTC/GMT |
| Atlantic/Cape_Verde | 05:16 PM Tue, Jan 27, 2026 CVT | UTC/GMT -01:00 |
| Australia/Canberra | 05:16 AM Wed, Jan 28, 2026 EST | UTC/GMT +11:00 |
| Chile/Continental | 03:16 PM Tue, Jan 27, 2026 CLST | UTC/GMT -03:00 |
| Europe/Chisinau | 08:16 PM Tue, Jan 27, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Copenhagen | 07:16 PM Tue, Jan 27, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Indian/Chagos | 12:16 AM Wed, Jan 28, 2026 IOT | UTC/GMT +06:00 |
| Indian/Christmas | 01:16 AM Wed, Jan 28, 2026 CXT | UTC/GMT +07:00 |
| Indian/Cocos | 12:46 AM Wed, Jan 28, 2026 CCT | UTC/GMT +06:30 |
| Indian/Comoro | 09:16 PM Tue, Jan 27, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Pacific/Chatham | 08:01 AM Wed, Jan 28, 2026 CHAD | UTC/GMT +13:45 |
