A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
V
| Nom du fuseau horaire | Heure locale | Décalage UTC/GMT |
|---|---|---|
| America/Vancouver | 10:16 AM Tue, Jan 27, 2026 PST | UTC/GMT -08:00 |
| America/Virgin | 02:16 PM Tue, Jan 27, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Vientiane | 01:16 AM Wed, Jan 28, 2026 ICT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Vladivostok | 04:16 AM Wed, Jan 28, 2026 VLAT | UTC/GMT +10:00 |
| Australia/Victoria | 05:16 AM Wed, Jan 28, 2026 EST | UTC/GMT +11:00 |
| Europe/Vaduz | 07:16 PM Tue, Jan 27, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Vatican | 07:16 PM Tue, Jan 27, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Vienna | 07:16 PM Tue, Jan 27, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Vilnius | 08:16 PM Tue, Jan 27, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
