A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
V
| Nom du fuseau horaire | Heure locale | Décalage UTC/GMT |
|---|---|---|
| America/Vancouver | 05:26 PM Sun, Dec 07, 2025 PST | UTC/GMT -08:00 |
| America/Virgin | 09:26 PM Sun, Dec 07, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Vientiane | 08:26 AM Mon, Dec 08, 2025 ICT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Vladivostok | 11:26 AM Mon, Dec 08, 2025 VLAT | UTC/GMT +10:00 |
| Australia/Victoria | 12:26 PM Mon, Dec 08, 2025 EST | UTC/GMT +11:00 |
| Europe/Vaduz | 02:26 AM Mon, Dec 08, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Vatican | 02:26 AM Mon, Dec 08, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Vienna | 02:26 AM Mon, Dec 08, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Vilnius | 03:26 AM Mon, Dec 08, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
