A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A
| Nom du fuseau horaire | Heure locale | Décalage UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Abidjan | 06:16 PM Tue, Jan 27, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Accra | 06:16 PM Tue, Jan 27, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Addis_Ababa | 09:16 PM Tue, Jan 27, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Algiers | 07:16 PM Tue, Jan 27, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Asmera | 09:16 PM Tue, Jan 27, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| America/Anchorage | 09:16 AM Tue, Jan 27, 2026 AKST | UTC/GMT -09:00 |
| America/Anguilla | 02:16 PM Tue, Jan 27, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Antigua | 02:16 PM Tue, Jan 27, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Araguaina | 03:16 PM Tue, Jan 27, 2026 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Aruba | 02:16 PM Tue, Jan 27, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Asuncion | 03:16 PM Tue, Jan 27, 2026 PYST | UTC/GMT -03:00 |
| Asia/Aden | - | - |
| Asia/Almaty | 12:16 AM Wed, Jan 28, 2026 ALMT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Amman | 08:16 PM Tue, Jan 27, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Asia/Anadyr | 05:16 AM Wed, Jan 28, 2026 ANAT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Aqtau | 11:16 PM Tue, Jan 27, 2026 AQTT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Aqtobe | 11:16 PM Tue, Jan 27, 2026 AQTT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Ashgabat | 11:16 PM Tue, Jan 27, 2026 TMT | UTC/GMT +05:00 |
| Atlantic/Azores | 05:16 PM Tue, Jan 27, 2026 AZOT | UTC/GMT -01:00 |
| Europe/Amsterdam | 07:16 PM Tue, Jan 27, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Andorra | 07:16 PM Tue, Jan 27, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Athens | 08:16 PM Tue, Jan 27, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Indian/Antananarivo | 09:16 PM Tue, Jan 27, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Pacific/Auckland | 07:16 AM Wed, Jan 28, 2026 NZDT | UTC/GMT +13:00 |
