A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
G
| Nom du fuseau horaire | Heure locale | Décalage UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Gaborone | 07:46 AM Mon, Dec 08, 2025 CAT | UTC/GMT +02:00 |
| America/Godthab | 02:46 AM Mon, Dec 08, 2025 WGT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Grand_Turk | 12:46 AM Mon, Dec 08, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Grenada | 01:46 AM Mon, Dec 08, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Guadeloupe | 01:46 AM Mon, Dec 08, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Guatemala | 11:46 PM Sun, Dec 07, 2025 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Guayaquil | 12:46 AM Mon, Dec 08, 2025 ECT | UTC/GMT -05:00 |
| America/Guyana | 01:46 AM Mon, Dec 08, 2025 GYT | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Gaza | 07:46 AM Mon, Dec 08, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Gibraltar | 06:46 AM Mon, Dec 08, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Guernsey | 05:46 AM Mon, Dec 08, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Pacific/Galapagos | 11:46 PM Sun, Dec 07, 2025 GALT | UTC/GMT -06:00 |
| Pacific/Guadalcanal | 04:46 PM Mon, Dec 08, 2025 SBT | UTC/GMT +11:00 |
| Pacific/Guam | 03:46 PM Mon, Dec 08, 2025 ChST | UTC/GMT +10:00 |
