A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
R
| Nom du fuseau horaire | Heure locale | Décalage UTC/GMT |
|---|---|---|
| America/Argentina/Rio_Gallegos | 03:20 PM Tue, Jan 27, 2026 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Rankin_Inlet | 12:20 PM Tue, Jan 27, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Regina | 12:20 PM Tue, Jan 27, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Rio_Branco | 02:20 PM Tue, Jan 27, 2026 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Rangoon | 12:50 AM Wed, Jan 28, 2026 MMT | UTC/GMT +06:30 |
| Asia/Riyadh | 09:20 PM Tue, Jan 27, 2026 AST | UTC/GMT +03:00 |
| Atlantic/Reykjavik | 06:20 PM Tue, Jan 27, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Europe/Riga | 08:20 PM Tue, Jan 27, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Rome | 07:20 PM Tue, Jan 27, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Indian/Reunion | 10:20 PM Tue, Jan 27, 2026 RET | UTC/GMT +04:00 |
| Pacific/Rarotonga | 08:20 AM Tue, Jan 27, 2026 CKT | UTC/GMT -10:00 |
