A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
K
| Nom du fuseau horaire | Heure locale | Décalage UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Kampala | 06:38 AM Fri, Oct 24, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Khartoum | 06:38 AM Fri, Oct 24, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Kigali | - | - |
| Africa/Kinshasa | 04:38 AM Fri, Oct 24, 2025 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Asia/Kabul | 08:08 AM Fri, Oct 24, 2025 AFT | UTC/GMT +04:30 |
| Asia/Kamchatka | 03:38 PM Fri, Oct 24, 2025 PETS | UTC/GMT +12:00 |
| Asia/Karachi | 08:38 AM Fri, Oct 24, 2025 PKT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Katmandu | 09:23 AM Fri, Oct 24, 2025 NPT | UTC/GMT +05:45 |
| Asia/Krasnoyarsk | 11:38 AM Fri, Oct 24, 2025 KRAS | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Kuala_Lumpur | 11:38 AM Fri, Oct 24, 2025 MYT | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Kuwait | 06:38 AM Fri, Oct 24, 2025 AST | UTC/GMT +03:00 |
| Europe/Kaliningrad | 06:38 AM Fri, Oct 24, 2025 EEST | UTC/GMT +03:00 |
| Europe/Kiev | 06:38 AM Fri, Oct 24, 2025 EEST | UTC/GMT +03:00 |
| Indian/Kerguelen | 08:38 AM Fri, Oct 24, 2025 TFT | UTC/GMT +05:00 |
| Pacific/Kiritimati | 05:38 PM Fri, Oct 24, 2025 LINT | UTC/GMT +14:00 |
| Pacific/Kosrae | 02:38 PM Fri, Oct 24, 2025 KOST | UTC/GMT +11:00 |
