A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
K
| Nom du fuseau horaire | Heure locale | Décalage UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Kampala | 09:17 PM Tue, Jan 27, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Khartoum | 09:17 PM Tue, Jan 27, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Kigali | - | - |
| Africa/Kinshasa | 07:17 PM Tue, Jan 27, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Asia/Kabul | 10:47 PM Tue, Jan 27, 2026 AFT | UTC/GMT +04:30 |
| Asia/Kamchatka | 05:17 AM Wed, Jan 28, 2026 PETT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Karachi | 11:17 PM Tue, Jan 27, 2026 PKT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Katmandu | 12:02 AM Wed, Jan 28, 2026 NPT | UTC/GMT +05:45 |
| Asia/Krasnoyarsk | 01:17 AM Wed, Jan 28, 2026 KRAT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Kuala_Lumpur | 02:17 AM Wed, Jan 28, 2026 MYT | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Kuwait | 09:17 PM Tue, Jan 27, 2026 AST | UTC/GMT +03:00 |
| Europe/Kaliningrad | 08:17 PM Tue, Jan 27, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Kiev | 08:17 PM Tue, Jan 27, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Indian/Kerguelen | 11:17 PM Tue, Jan 27, 2026 TFT | UTC/GMT +05:00 |
| Pacific/Kiritimati | 08:17 AM Wed, Jan 28, 2026 LINT | UTC/GMT +14:00 |
| Pacific/Kosrae | 05:17 AM Wed, Jan 28, 2026 KOST | UTC/GMT +11:00 |
