A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
K
| Nom du fuseau horaire | Heure locale | Décalage UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Kampala | 06:46 AM Sat, Dec 13, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Khartoum | 06:46 AM Sat, Dec 13, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Kigali | - | - |
| Africa/Kinshasa | 04:46 AM Sat, Dec 13, 2025 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Asia/Kabul | 08:16 AM Sat, Dec 13, 2025 AFT | UTC/GMT +04:30 |
| Asia/Kamchatka | 02:46 PM Sat, Dec 13, 2025 PETT | UTC/GMT +11:00 |
| Asia/Karachi | 08:46 AM Sat, Dec 13, 2025 PKT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Katmandu | 09:31 AM Sat, Dec 13, 2025 NPT | UTC/GMT +05:45 |
| Asia/Krasnoyarsk | 10:46 AM Sat, Dec 13, 2025 KRAT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Kuala_Lumpur | 11:46 AM Sat, Dec 13, 2025 MYT | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Kuwait | 06:46 AM Sat, Dec 13, 2025 AST | UTC/GMT +03:00 |
| Europe/Kaliningrad | 05:46 AM Sat, Dec 13, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Kiev | 05:46 AM Sat, Dec 13, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Indian/Kerguelen | 08:46 AM Sat, Dec 13, 2025 TFT | UTC/GMT +05:00 |
| Pacific/Kiritimati | 05:46 PM Sat, Dec 13, 2025 LINT | UTC/GMT +14:00 |
| Pacific/Kosrae | 02:46 PM Sat, Dec 13, 2025 KOST | UTC/GMT +11:00 |
