A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
H
| Nom du fuseau horaire | Heure locale | Décalage UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Harare | 12:37 AM Fri, Oct 24, 2025 CAT | UTC/GMT +02:00 |
| America/Halifax | 07:37 PM Thu, Oct 23, 2025 ADT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Havana | 06:37 PM Thu, Oct 23, 2025 CDT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Hermosillo | 03:37 PM Thu, Oct 23, 2025 MST | UTC/GMT -07:00 |
| Asia/Hong_Kong | 06:37 AM Fri, Oct 24, 2025 HKT | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Hovd | 05:37 AM Fri, Oct 24, 2025 HOVT | UTC/GMT +07:00 |
| Europe/Helsinki | 01:37 AM Fri, Oct 24, 2025 EEST | UTC/GMT +03:00 |
| Pacific/Honolulu | 12:37 PM Thu, Oct 23, 2025 HST | UTC/GMT -10:00 |
