A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
H
| Nom du fuseau horaire | Heure locale | Décalage UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Harare | 08:19 PM Tue, Jan 27, 2026 CAT | UTC/GMT +02:00 |
| America/Halifax | 02:19 PM Tue, Jan 27, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Havana | 01:19 PM Tue, Jan 27, 2026 CST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Hermosillo | 11:19 AM Tue, Jan 27, 2026 MST | UTC/GMT -07:00 |
| Asia/Hong_Kong | 02:19 AM Wed, Jan 28, 2026 HKT | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Hovd | 01:19 AM Wed, Jan 28, 2026 HOVT | UTC/GMT +07:00 |
| Europe/Helsinki | 08:19 PM Tue, Jan 27, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Pacific/Honolulu | 08:19 AM Tue, Jan 27, 2026 HST | UTC/GMT -10:00 |
