A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
P
| Nom du fuseau horaire | Heure locale | Décalage UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Porto-Novo | 07:16 PM Tue, Jan 27, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| America/Panama | 01:16 PM Tue, Jan 27, 2026 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Paramaribo | 03:16 PM Tue, Jan 27, 2026 SRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Phoenix | 11:16 AM Tue, Jan 27, 2026 MST | UTC/GMT -07:00 |
| America/Port-au-Prince | 01:16 PM Tue, Jan 27, 2026 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Porto_Velho | 02:16 PM Tue, Jan 27, 2026 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Port_of_Spain | 02:16 PM Tue, Jan 27, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Puerto_Rico | 02:16 PM Tue, Jan 27, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Puerto_Rico | 02:16 PM Tue, Jan 27, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Phnom_Penh | 01:16 AM Wed, Jan 28, 2026 ICT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Phnom_Penh | 01:16 AM Wed, Jan 28, 2026 ICT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Pyongyang | 03:16 AM Wed, Jan 28, 2026 KST | UTC/GMT +09:00 |
| Europe/Paris | 07:16 PM Tue, Jan 27, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Podgorica | 07:16 PM Tue, Jan 27, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Prague | 07:16 PM Tue, Jan 27, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Pacific/Palau | 03:16 AM Wed, Jan 28, 2026 PWT | UTC/GMT +09:00 |
| Pacific/Pitcairn | 10:16 AM Tue, Jan 27, 2026 PST | UTC/GMT -08:00 |
| Pacific/Ponape | 05:16 AM Wed, Jan 28, 2026 PONT | UTC/GMT +11:00 |
| Pacific/Port_Moresby | 04:16 AM Wed, Jan 28, 2026 PGT | UTC/GMT +10:00 |
