A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
S
| Nom du fuseau horaire | Heure locale | Décalage UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Sao_Tome | 01:26 AM Mon, Dec 08, 2025 GMT | UTC/GMT |
| America/Argentina/San_Juan | 10:26 PM Sun, Dec 07, 2025 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Santo_Domingo | 09:26 PM Sun, Dec 07, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Sao_Paulo | 11:26 PM Sun, Dec 07, 2025 BRST | UTC/GMT -02:00 |
| America/St_Johns | 09:56 PM Sun, Dec 07, 2025 NST | UTC/GMT -03:30 |
| America/St_Kitts | 09:26 PM Sun, Dec 07, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/St_Lucia | 09:26 PM Sun, Dec 07, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/St_Thomas | 09:26 PM Sun, Dec 07, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/St_Vincent | 09:26 PM Sun, Dec 07, 2025 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Seoul | 10:26 AM Mon, Dec 08, 2025 KST | UTC/GMT +09:00 |
| Asia/Singapore | 09:26 AM Mon, Dec 08, 2025 SGT | UTC/GMT +08:00 |
| Atlantic/South_Georgia | 11:26 PM Sun, Dec 07, 2025 GST | UTC/GMT -02:00 |
| Atlantic/Stanley | 10:26 PM Sun, Dec 07, 2025 FKST | UTC/GMT -03:00 |
| Atlantic/St_Helena | 01:26 AM Mon, Dec 08, 2025 GMT | UTC/GMT |
| Australia/South | 11:56 AM Mon, Dec 08, 2025 CST | UTC/GMT +10:30 |
| Europe/Samara | 04:26 AM Mon, Dec 08, 2025 SAMT | UTC/GMT +03:00 |
| Europe/San_Marino | 02:26 AM Mon, Dec 08, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Sarajevo | 02:26 AM Mon, Dec 08, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Skopje | 02:26 AM Mon, Dec 08, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Sofia | 03:26 AM Mon, Dec 08, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Stockholm | 02:26 AM Mon, Dec 08, 2025 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Pacific/Saipan | 11:26 AM Mon, Dec 08, 2025 ChST | UTC/GMT +10:00 |
| Pacific/Samoa | 02:26 PM Sun, Dec 07, 2025 SST | UTC/GMT -11:00 |
| US/Samoa | 02:26 PM Sun, Dec 07, 2025 SST | UTC/GMT -11:00 |
