A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
S
| Nom du fuseau horaire | Heure locale | Décalage UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Sao_Tome | 07:51 PM Tue, Jan 27, 2026 GMT | UTC/GMT |
| America/Argentina/San_Juan | 04:51 PM Tue, Jan 27, 2026 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Santo_Domingo | 03:51 PM Tue, Jan 27, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Sao_Paulo | 05:51 PM Tue, Jan 27, 2026 BRST | UTC/GMT -02:00 |
| America/St_Johns | 04:21 PM Tue, Jan 27, 2026 NST | UTC/GMT -03:30 |
| America/St_Kitts | 03:51 PM Tue, Jan 27, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/St_Lucia | 03:51 PM Tue, Jan 27, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/St_Thomas | 03:51 PM Tue, Jan 27, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/St_Vincent | 03:51 PM Tue, Jan 27, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Seoul | 04:51 AM Wed, Jan 28, 2026 KST | UTC/GMT +09:00 |
| Asia/Singapore | 03:51 AM Wed, Jan 28, 2026 SGT | UTC/GMT +08:00 |
| Atlantic/South_Georgia | 05:51 PM Tue, Jan 27, 2026 GST | UTC/GMT -02:00 |
| Atlantic/Stanley | 04:51 PM Tue, Jan 27, 2026 FKST | UTC/GMT -03:00 |
| Atlantic/St_Helena | 07:51 PM Tue, Jan 27, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Australia/South | 06:21 AM Wed, Jan 28, 2026 CST | UTC/GMT +10:30 |
| Europe/Samara | 10:51 PM Tue, Jan 27, 2026 SAMT | UTC/GMT +03:00 |
| Europe/San_Marino | 08:51 PM Tue, Jan 27, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Sarajevo | 08:51 PM Tue, Jan 27, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Skopje | 08:51 PM Tue, Jan 27, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Sofia | 09:51 PM Tue, Jan 27, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Stockholm | 08:51 PM Tue, Jan 27, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Pacific/Saipan | 05:51 AM Wed, Jan 28, 2026 ChST | UTC/GMT +10:00 |
| Pacific/Samoa | 08:51 AM Tue, Jan 27, 2026 SST | UTC/GMT -11:00 |
| US/Samoa | 08:51 AM Tue, Jan 27, 2026 SST | UTC/GMT -11:00 |
