A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
J
| Nom du fuseau horaire | Heure locale | Décalage UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Johannesburg | 08:18 PM Tue, Jan 27, 2026 SAST | UTC/GMT +02:00 |
| America/Argentina/Jujuy | 03:18 PM Tue, Jan 27, 2026 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Jamaica | 01:18 PM Tue, Jan 27, 2026 EST | UTC/GMT -05:00 |
| Asia/Jakarta | 01:18 AM Wed, Jan 28, 2026 WIT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Jakarta | 01:18 AM Wed, Jan 28, 2026 WIT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Jayapura | 03:18 AM Wed, Jan 28, 2026 EIT | UTC/GMT +09:00 |
| Asia/Jerusalem | 08:18 PM Tue, Jan 27, 2026 IST | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Jersey | 06:18 PM Tue, Jan 27, 2026 GMT | UTC/GMT |
