A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
T
| Nom du fuseau horaire | Heure locale | Décalage UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Tripoli | 08:18 PM Tue, Jan 27, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Africa/Tunis | 07:18 PM Tue, Jan 27, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| America/Argentina/Tucuman | 03:18 PM Tue, Jan 27, 2026 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Tegucigalpa | 12:18 PM Tue, Jan 27, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Tijuana | 10:18 AM Tue, Jan 27, 2026 PST | UTC/GMT -08:00 |
| America/Toronto | 01:18 PM Tue, Jan 27, 2026 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Tortola | 02:18 PM Tue, Jan 27, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Taipei | 02:18 AM Wed, Jan 28, 2026 CST | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Tashkent | 11:18 PM Tue, Jan 27, 2026 UZT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Tbilisi | 10:18 PM Tue, Jan 27, 2026 GET | UTC/GMT +04:00 |
| Asia/Tehran | 09:48 PM Tue, Jan 27, 2026 IRST | UTC/GMT +03:30 |
| Asia/Thimphu | 12:18 AM Wed, Jan 28, 2026 BTT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Tokyo | 03:18 AM Wed, Jan 28, 2026 JST | UTC/GMT +09:00 |
| Australia/Tasmania | 05:18 AM Wed, Jan 28, 2026 EST | UTC/GMT +11:00 |
| Europe/Tallinn | 08:18 PM Tue, Jan 27, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Tirane | 07:18 PM Tue, Jan 27, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Pacific/Tahiti | 08:18 AM Tue, Jan 27, 2026 TAHT | UTC/GMT -10:00 |
| Pacific/Tarawa | 06:18 AM Wed, Jan 28, 2026 GILT | UTC/GMT +12:00 |
| Pacific/Tongatapu | 07:18 AM Wed, Jan 28, 2026 TOT | UTC/GMT +13:00 |
| Pacific/Truk | 04:18 AM Wed, Jan 28, 2026 CHUT | UTC/GMT +10:00 |
