A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
T
| Nom du fuseau horaire | Heure locale | Décalage UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Tripoli | 03:15 AM Sat, Mar 14, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Africa/Tunis | 02:15 AM Sat, Mar 14, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| America/Argentina/Tucuman | 10:15 PM Fri, Mar 13, 2026 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Tegucigalpa | 07:15 PM Fri, Mar 13, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Tijuana | 06:15 PM Fri, Mar 13, 2026 PDT | UTC/GMT -07:00 |
| America/Toronto | 09:15 PM Fri, Mar 13, 2026 EDT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Tortola | 09:15 PM Fri, Mar 13, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Taipei | 09:15 AM Sat, Mar 14, 2026 CST | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Tashkent | 06:15 AM Sat, Mar 14, 2026 UZT | UTC/GMT +05:00 |
| Asia/Tbilisi | 05:15 AM Sat, Mar 14, 2026 GET | UTC/GMT +04:00 |
| Asia/Tehran | 04:45 AM Sat, Mar 14, 2026 IRST | UTC/GMT +03:30 |
| Asia/Thimphu | 07:15 AM Sat, Mar 14, 2026 BTT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Tokyo | 10:15 AM Sat, Mar 14, 2026 JST | UTC/GMT +09:00 |
| Australia/Tasmania | 12:15 PM Sat, Mar 14, 2026 EST | UTC/GMT +11:00 |
| Europe/Tallinn | 03:15 AM Sat, Mar 14, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Tirane | 02:15 AM Sat, Mar 14, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Pacific/Tahiti | 03:15 PM Fri, Mar 13, 2026 TAHT | UTC/GMT -10:00 |
| Pacific/Tarawa | 01:15 PM Sat, Mar 14, 2026 GILT | UTC/GMT +12:00 |
| Pacific/Tongatapu | 02:15 PM Sat, Mar 14, 2026 TOT | UTC/GMT +13:00 |
| Pacific/Truk | 11:15 AM Sat, Mar 14, 2026 CHUT | UTC/GMT +10:00 |
