A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
N
| Nom du fuseau horaire | Heure locale | Décalage UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Nairobi | 04:26 AM Mon, Dec 08, 2025 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Ndjamena | 02:26 AM Mon, Dec 08, 2025 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Niamey | 02:26 AM Mon, Dec 08, 2025 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Nouakchott | 01:26 AM Mon, Dec 08, 2025 GMT | UTC/GMT |
| America/Nassau | 08:26 PM Sun, Dec 07, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/New_York | 08:26 PM Sun, Dec 07, 2025 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Noronha | 11:26 PM Sun, Dec 07, 2025 FNT | UTC/GMT -02:00 |
| Asia/Nicosia | 03:26 AM Mon, Dec 08, 2025 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Asia/Novosibirsk | 07:26 AM Mon, Dec 08, 2025 NOVT | UTC/GMT +06:00 |
| Australia/North | 10:56 AM Mon, Dec 08, 2025 CST | UTC/GMT +09:30 |
| Australia/NSW | 12:26 PM Mon, Dec 08, 2025 EST | UTC/GMT +11:00 |
| Pacific/Nauru | 01:26 PM Mon, Dec 08, 2025 NRT | UTC/GMT +12:00 |
| Pacific/Niue | 02:26 PM Sun, Dec 07, 2025 NUT | UTC/GMT -11:00 |
| Pacific/Norfolk | 12:56 PM Mon, Dec 08, 2025 NFT | UTC/GMT +11:30 |
| Pacific/Noumea | 12:26 PM Mon, Dec 08, 2025 NCT | UTC/GMT +11:00 |
