A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
N
| Nom du fuseau horaire | Heure locale | Décalage UTC/GMT |
|---|---|---|
| Africa/Nairobi | 09:19 PM Tue, Jan 27, 2026 EAT | UTC/GMT +03:00 |
| Africa/Ndjamena | 07:19 PM Tue, Jan 27, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Niamey | 07:19 PM Tue, Jan 27, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Nouakchott | 06:19 PM Tue, Jan 27, 2026 GMT | UTC/GMT |
| America/Nassau | 01:19 PM Tue, Jan 27, 2026 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/New_York | 01:19 PM Tue, Jan 27, 2026 EST | UTC/GMT -05:00 |
| America/Noronha | 04:19 PM Tue, Jan 27, 2026 FNT | UTC/GMT -02:00 |
| Asia/Nicosia | 08:19 PM Tue, Jan 27, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Asia/Novosibirsk | 12:19 AM Wed, Jan 28, 2026 NOVT | UTC/GMT +06:00 |
| Australia/North | 03:49 AM Wed, Jan 28, 2026 CST | UTC/GMT +09:30 |
| Australia/NSW | 05:19 AM Wed, Jan 28, 2026 EST | UTC/GMT +11:00 |
| Pacific/Nauru | 06:19 AM Wed, Jan 28, 2026 NRT | UTC/GMT +12:00 |
| Pacific/Niue | 07:19 AM Tue, Jan 27, 2026 NUT | UTC/GMT -11:00 |
| Pacific/Norfolk | 05:49 AM Wed, Jan 28, 2026 NFT | UTC/GMT +11:30 |
| Pacific/Noumea | 05:19 AM Wed, Jan 28, 2026 NCT | UTC/GMT +11:00 |
