A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
B
| Nome del fuso orario | Ora locale | Offset UTC/GMT |
|---|---|---|
| Europe/Budapest | 04:40 PM Tue, Jan 13, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Bucharest | 05:40 PM Tue, Jan 13, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Brussels | 04:40 PM Tue, Jan 13, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Bratislava | 04:40 PM Tue, Jan 13, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Berlin | 04:40 PM Tue, Jan 13, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Belgrade | 04:40 PM Tue, Jan 13, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Atlantic/Bermuda | 11:40 AM Tue, Jan 13, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Asia/Brunei | 11:40 PM Tue, Jan 13, 2026 BNT | UTC/GMT +08:00 |
| Asia/Bishkek | 09:40 PM Tue, Jan 13, 2026 KGT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Beirut | 05:40 PM Tue, Jan 13, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Asia/Bangkok | 10:40 PM Tue, Jan 13, 2026 ICT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Baku | 07:40 PM Tue, Jan 13, 2026 AZT | UTC/GMT +04:00 |
| Asia/Bahrain | 06:40 PM Tue, Jan 13, 2026 AST | UTC/GMT +03:00 |
| Asia/Baghdad | 06:40 PM Tue, Jan 13, 2026 AST | UTC/GMT +03:00 |
| America/Bogota | 10:40 AM Tue, Jan 13, 2026 COT | UTC/GMT -05:00 |
| America/Boa_Vista | 11:40 AM Tue, Jan 13, 2026 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Belize | 09:40 AM Tue, Jan 13, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Belem | 12:40 PM Tue, Jan 13, 2026 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Barbados | 11:40 AM Tue, Jan 13, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Bahia | 12:40 PM Tue, Jan 13, 2026 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Argentina/Buenos_Aires | 12:40 PM Tue, Jan 13, 2026 ART | UTC/GMT -03:00 |
| Africa/Bujumbura | 05:40 PM Tue, Jan 13, 2026 CAT | UTC/GMT +02:00 |
| Africa/Brazzaville | 04:40 PM Tue, Jan 13, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Blantyre | 05:40 PM Tue, Jan 13, 2026 CAT | UTC/GMT +02:00 |
| Africa/Bissau | 03:40 PM Tue, Jan 13, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Banjul | 03:40 PM Tue, Jan 13, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Bangui | 04:40 PM Tue, Jan 13, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Bamako | 03:40 PM Tue, Jan 13, 2026 GMT | UTC/GMT |
