A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
B
| Nume fus orar | Ora locala | UTC/GMT offset |
|---|---|---|
| Africa/Bamako | 11:16 AM Tue, Feb 10, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Bangui | 12:16 PM Tue, Feb 10, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Banjul | 11:16 AM Tue, Feb 10, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Bissau | 11:16 AM Tue, Feb 10, 2026 GMT | UTC/GMT |
| Africa/Blantyre | 01:16 PM Tue, Feb 10, 2026 CAT | UTC/GMT +02:00 |
| Africa/Brazzaville | 12:16 PM Tue, Feb 10, 2026 WAT | UTC/GMT +01:00 |
| Africa/Bujumbura | 01:16 PM Tue, Feb 10, 2026 CAT | UTC/GMT +02:00 |
| America/Argentina/Buenos_Aires | 08:16 AM Tue, Feb 10, 2026 ART | UTC/GMT -03:00 |
| America/Bahia | 08:16 AM Tue, Feb 10, 2026 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Barbados | 07:16 AM Tue, Feb 10, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| America/Belem | 08:16 AM Tue, Feb 10, 2026 BRT | UTC/GMT -03:00 |
| America/Belize | 05:16 AM Tue, Feb 10, 2026 CST | UTC/GMT -06:00 |
| America/Boa_Vista | 07:16 AM Tue, Feb 10, 2026 AMT | UTC/GMT -04:00 |
| America/Bogota | 06:16 AM Tue, Feb 10, 2026 COT | UTC/GMT -05:00 |
| Asia/Baghdad | 02:16 PM Tue, Feb 10, 2026 AST | UTC/GMT +03:00 |
| Asia/Bahrain | 02:16 PM Tue, Feb 10, 2026 AST | UTC/GMT +03:00 |
| Asia/Baku | 03:16 PM Tue, Feb 10, 2026 AZT | UTC/GMT +04:00 |
| Asia/Bangkok | 06:16 PM Tue, Feb 10, 2026 ICT | UTC/GMT +07:00 |
| Asia/Beirut | 01:16 PM Tue, Feb 10, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Asia/Bishkek | 05:16 PM Tue, Feb 10, 2026 KGT | UTC/GMT +06:00 |
| Asia/Brunei | 07:16 PM Tue, Feb 10, 2026 BNT | UTC/GMT +08:00 |
| Atlantic/Bermuda | 07:16 AM Tue, Feb 10, 2026 AST | UTC/GMT -04:00 |
| Europe/Belgrade | 12:16 PM Tue, Feb 10, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Berlin | 12:16 PM Tue, Feb 10, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Bratislava | 12:16 PM Tue, Feb 10, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Brussels | 12:16 PM Tue, Feb 10, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
| Europe/Bucharest | 01:16 PM Tue, Feb 10, 2026 EET | UTC/GMT +02:00 |
| Europe/Budapest | 12:16 PM Tue, Feb 10, 2026 CET | UTC/GMT +01:00 |
